Trasa ke staženi (.GPX) Přeskočit na výsledky
Pro stažení .GPX klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Vítej v malebné vesničce Kryštofovo Údolí, která se nachází v hlubokém údolí Ještědsko-kozákovském hřbetu na severu Čech v okrese Liberec, asi 8km západně od tohoto 100 tisícového města.
Start a cíl etapy je v centru obce, je zde zastávka autobusu, parkoviště pro auta a vlakové nádraží vzdálené asi 250m.
Popis trasy
Vydáš se po ŽLUTÉ z rozcestníku Kryštofovo údolí (Obec) mírně do kopce po asfaltové silnici, asi po 100m odbočíš doprava na užší horskou silničku a pokračuješ stoupáním údolím Vlčího potoka, až po 4km vyběhneš na rozcestník Buk Republiky, kde se vydáš po ZELENÉ šotolinovou zpevněnou cestou a s tou doběhneš za 2,5km na rozcestník Trávník, dále se vydáš po ČERVENÉ zvlněným terénem, až po 2,5 km seběhneš k rozcestníku Kaple Svatého Kryštofa a potom již po ZELENÉ začínáš klesat 1,5km na rozcestník Kříž v Novině, kde přiběhneš na asfaltku, tu jenom mineš a pokračuješ doleva stále po ZELENÉ, kde tě čeká poslední 200m kopeček a potom už jen 1,5km prudký se běh do cíle na rozcestník Kryštofovo údolí (Obec)
Jak jdou kilometry a rozcestníky na trase
0 km - Start - Kryštofovo údolí (Obec) (376m.n.m) – do kopce po žluté 4km
4 km – Buk Republiky (598m.n.m) – dále zvlněným terénem po zelené 2,5km
6.5 km – Trávník (666m.n.m) – dále zvlněným terénem po červené 2,5km
9 km – Kaple Svatého Kryštofa (595m.n.m) – se běh po zelené 1,5Km
2022
10.5 km – Kříž v Novině (508m.n.m) – stále po zelené až do cíle 1,5 km
12km – Cíl - Kryštofovo údolí (Obec) (376m.n.m)
Legenda trasy
Trasa vede 95% lesem, většinou zpevněným terénem, 30% asfalt, 30% šotolina, 40% lesní cesty, lesáci jak těží dřevo, tomu dávají očas trochu na frak.
Ale i tak se můžeš těšit, trasa Tě celkově dostatečně prověří.
Odkaz na původní etapu: TRAILTOUR 2022 - etapa 07
PRO POČÍTÁNÍ VÝSLEDKŮ TRAILOUR 2023 SE POUŽÍVÁ PŮVODNÍ SEGMENT Z ROKU 2022
Boty, dobré ponožky, šortky, triko, možná bunda a hodinky s gps.
Nic víc nepotřebuješ. Tyhle hračky nám dávají největší smysl na tuto etapu.
Segment najdete na Strava.com pod ID 31389094.
Zobrazit na STRAVA
Generováno: 16. 10. 2023, 07:49
| # | Jméno | Klub | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Hiklova | SK Žabovřesky Brno | 00:56:08 | 158.08 |
| 2 | Lenka Kazdová | --- | 01:02:37 | 147.46 |
| 3 | Barbora Svobodová | Team Jizerky | 01:04:27 | 144.46 |
| 4 | Kamila Johnová | Turnov 250 | 01:04:55 | 143.70 |
| 5 | Zuzka Hendrychová | SK Žabovřesky Brno | 01:06:50 | 140.56 |
| 6 | Lenka Reslová | Team Jizerky | 01:08:00 | 138.65 |
| 7 | Jana D. | --- | 01:09:12 | 136.68 |
| 8 | Julia Šváchová Vintoniv | Pivo a myslivec | 01:09:43 | 135.84 |
| 9 | Adela Vondrackova | OLYMPIA SPARTAN training KH | 01:09:47 | 135.73 |
| 10 | Petra Sedláčková | OK Roztoky | 01:14:48 | 127.51 |
| 11 | Michaela Raiserova | TPJ (Tlustí Plesniví Jezevci) | 01:32:51 | 97.95 |
| 12 | Veronika Zemčíková | Mattoni FreeRun Zlín | 01:34:29 | 95.28 |
| 13 | Martina Nováková | Slavia Žižkov - Voláč | 01:42:35 | 82.01 |
| 14 | Jana Jirova | LOKAL BLOK | 01:45:41 | 76.94 |
| 15 | Barbora Jírová | LOKAL BLOK | 01:45:43 | 76.88 |
| 16 | Marie Pešková | FHS trail | 01:49:27 | 70.77 |
Generováno: 16. 10. 2023, 07:49
| # | Jméno | Klub | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Baier | Turnov 250 | 00:46:47 | 153.78 |
| 2 | Stepan 🥬 Dlabaja | Team Jizerky | 00:49:30 | 148.20 |
| 3 | Petr Švácha | Pivo a myslivec | 00:49:35 | 148.02 |
| 4 | Frantisek Stupal | VINCI Energies VARS Brno | 00:50:24 | 146.34 |
| 5 | Zbyněk Resl | Team Jizerky | 00:52:14 | 142.57 |
| 6 | Ivo Ivan | Kamzík 1000+ | 00:53:05 | 140.83 |
| 7 | Tomas Hikl | SK Žabovřesky Brno | 00:56:29 | 133.83 |
| 8 | Jiří Ehl | KOS TESLA Brno | 00:57:15 | 132.26 |
| 9 | Pavel Hruška | Team Jizerky | 00:57:39 | 131.43 |
| 10 | Jan Färber | --- | 00:57:44 | 131.26 |
| 11 | Peter Glončák | Slovan Luhačovice | 00:57:51 | 131.02 |
| 12 | Martin Kubišta | To rozchodíš! | 00:59:36 | 127.42 |
| 13 | David Malý | #Ratarteam | 01:01:22 | 123.79 |
| 14 | Jarda Konečný | Mattoni FreeRun Liberec - přehrada | 01:02:39 | 121.15 |
| 15 | Tomáš Matras | SK OB Chrast | 01:03:39 | 119.09 |
| 16 | Jiri Kopac | Jeden strom | 01:04:02 | 118.30 |
| 17 | Martin Batty Batulka | PunkTrail | 01:04:54 | 116.52 |
| 18 | Ondřej Šebela | --- | 01:05:27 | 115.39 |
| 19 | Martin Šritr | Turnov 250 | 01:08:35 | 108.95 |
| 20 | Michal Krupka | --- | 01:15:02 | 95.68 |
| 21 | Pavel Švácha | Pivo a myslivec | 01:16:30 | 92.66 |
| 22 | Jaroslav Sedláček | OK Roztoky | 01:17:39 | 90.30 |
| 23 | Jan Menzel | Mattoni FreeRun Liberec - přehrada | 01:20:22 | 84.71 |
Generováno: 16. 10. 2023, 07:49
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1 | Team Jizerky | 705.31 |
| 2 | SK Žabovřesky Brno | 432.47 |
| 3 | Turnov 250 | 406.42 |
| 4 | Pivo a myslivec | 376.52 |
| 5 | OK Roztoky | 217.81 |
| 6 | Mattoni FreeRun Liberec - přehrada | 205.86 |
| 7 | LOKAL BLOK | 153.82 |
| 8 | VINCI Energies VARS Brno | 146.34 |
| 9 | Kamzík 1000+ | 140.82 |
| 10 | OLYMPIA SPARTAN training KH | 135.73 |
| 11 | KOS TESLA Brno | 132.26 |
| 12 | Slovan Luhačovice | 131.02 |
| 13 | To rozchodíš! | 127.42 |
| 14 | #Ratarteam | 123.79 |
| 15 | SK OB Chrast | 119.09 |
| 16 | Jeden strom | 118.30 |
| 17 | PunkTrail | 116.52 |
| 18 | TPJ (Tlustí Plesniví Jezevci) | 97.95 |
| 19 | Mattoni FreeRun Zlín | 95.28 |
| 20 | Slavia Žižkov - Voláč | 82.01 |
| 21 | FHS trail | 70.77 |