Trasa ke staženi (.GPX) Přeskočit na výsledky
Pro stažení .GPX klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Pojďme si to vyjasnit rovnou, ať později nedojde k nedorozumění.
Tahle etapa tu není od toho, abyste si jí užili! Má vám urvat nohy a nacpat do chřtánu koleny napřed, vytrhnout srdce z hrudi, jako rozchod s první láskou a spálit plíce jak 30 let pinglování v kuřáckým klubu.
Pokud vás to zajímá i dál tak takhle.
Trasa je jenom patnáctistovka, ale skoro komplet do kopce (180m nahoru). Začátek je na úpatí Břežanského údolí hned vedle stromu s modrou turistickou značkou pod odpočívadlem. To necháte po levé ruce a hurá do kopce. Na modrý se ale nestihnete ani zahřát a hned po 30 metrech do leva na žlutou. Na té zůstanete přilepení až do konce. Prvních cca 600 m je zároveň nejbrutálnějších. Zpestří je drobná skalka. Jakmile jste u altánu máte nejprudší za sebou, ale tady je právě potřeba se rozběhnout.
Trochu se zavlníte lesem a naběhnete do leva na hřebínek. Spadnete do ďolíku a zase doleva.
Tady už to chce odpálit bomby, urvat poslední grafenový špunty a hlavně si do toho nenechat kecat orgánama.
Cíl je přístřešek u keltského oppidia hned vedle hromádky vychrchlaných plic.
Užili jste si to? Jo? Tak znovu a rychlej!
Odkaz na původní etapu: TRAILTOUR 2019 - etapa 16
PRO POČÍTÁNÍ VÝSLEDKŮ TRAILOUR 2023 SE POUŽÍVÁ PŮVODNÍ SEGMENT Z ROKU 2019
Boty, dobré ponožky, šortky, triko, možná bunda a hodinky s gps.
Nic víc nepotřebuješ. Tyhle hračky nám dávají největší smysl na tuto etapu.
Segment najdete na Strava.com pod ID 20269913.
Zobrazit na STRAVA
Generováno: 16. 10. 2023, 07:49
| # | Jméno | Klub | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Hiklova | SK Žabovřesky Brno | 00:10:43 | 151.93 |
| 2 | Romana Rudolf Lojkova | TRAILPOINT | 00:10:48 | 151.17 |
| 3 | Tereza Hovorková | TRAILPOINT | 00:11:16 | 146.90 |
| 4 | Simona Obuszáková | Slabý Odvar | 00:12:04 | 139.58 |
| 5 | Kamila Johnová | Turnov 250 | 00:12:14 | 138.05 |
| 6 | Radka Vrublovská | --- | 00:12:29 | 135.77 |
| 7 | Kateřina Hájková | OK24 Praha | 00:12:41 | 133.94 |
| 8 | Zuzka Hendrychová | SK Žabovřesky Brno | 00:12:58 | 131.34 |
| 9 | Jana Klikova | Mattoni FreeRun Zlín | 00:13:02 | 130.73 |
| 10 | Lenka Reslová | Team Jizerky | 00:13:07 | 129.97 |
| 11 | Barbora Klicperová | CvakyCvak | 00:13:37 | 125.39 |
| 12 | Petra Fialova | LOKAL BLOK | 00:13:43 | 124.48 |
| 13 | Adela Vondrackova | OLYMPIA SPARTAN training KH | 00:13:48 | 123.72 |
| 14 | Magdaléna Tykalová | LOKAL BLOK | 00:14:04 | 121.28 |
| 15 | Petra Vaclavkova | SK Žabovřesky Brno | 00:14:12 | 120.06 |
| 16 | Bára Per | OB SK Zvole | 00:14:24 | 118.23 |
| 17 | Jana D. | --- | 00:14:29 | 117.46 |
| 18 | Alexandra Zhukovskaya | RunLepraRun | 00:14:30 | 117.31 |
| 19 | Michaela Raiserova | TPJ (Tlustí Plesniví Jezevci) | 00:14:31 | 117.16 |
| 20 | Jana Štěpánová | To rozchodíš! | 00:15:19 | 109.84 |
| 21 | Bára Hahnová | FHS trail | 00:15:34 | 107.55 |
| 22 | Julia Šváchová Vintoniv | Pivo a myslivec | 00:15:54 | 104.50 |
| 23 | Roksana Táborská | --- | 00:16:27 | 99.47 |
| 24 | Jana Kubanova | KOS TESLA Brno | 00:16:42 | 97.18 |
| 25 | Veronika Zemčíková | Mattoni FreeRun Zlín | 00:16:46 | 96.57 |
| 26 | Martina Nováková | Slavia Žižkov - Voláč | 00:16:54 | 95.35 |
| 27 | Tereza Melíšková | FHS Trail | 00:17:22 | 91.08 |
| 28 | Tereza Fraňková | To rozchodíš! | 00:19:56 | 67.59 |
| 29 | Marie Pešková | FHS trail | 00:21:47 | 50.66 |
| 30 | Valentina Mugnaini | FHS Trail | 00:25:12 | 19.40 |
Generováno: 16. 10. 2023, 07:49
| # | Jméno | Klub | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Švácha | Pivo a myslivec | 00:08:25 | 153.87 |
| 2 | Frantisek Stupal | VINCI Energies VARS Brno | 00:08:54 | 148.35 |
| 3 | Radovan Cech | KOS TESLA Brno | 00:08:57 | 147.78 |
| 4 | Marek Bergauer | TRAILPOINT | 00:08:59 | 147.40 |
| 5 | Adam Bečka | #NapříčČeskem | 00:09:10 | 145.31 |
| 6 | Jan Rudolf | TRAILPOINT | 00:09:13 | 144.73 |
| 7 | Tomáš Odvárko | --- | 00:09:31 | 141.31 |
| 8 | Adam Hájek | SKIVELO | 00:09:44 | 138.83 |
| 9 | Petr Zimola | Turnov 250 | 00:09:46 | 138.45 |
| 10 | eda 000 | SK Žabovřesky Brno | 00:09:47 | 138.26 |
| 11 | Jiří Ehl | KOS TESLA Brno | 00:09:50 | 137.69 |
| 12 | Ondřej Šebela | --- | 00:09:51 | 137.50 |
| 13 | Martin Barna | Turnov 250 | 00:09:52 | 137.31 |
| 14 | Martin Durych | TRAILPOINT | 00:09:53 | 137.12 |
| 15 | Jakub Štěch | DataSentics | 00:09:56 | 136.55 |
| 16 | Jan Mrázek | LOKAL BLOK | 00:10:00 | 135.79 |
| 17 | Jan Färber | --- | 00:10:08 | 134.26 |
| 18 | Jan Liška | SK Žabovřesky Brno | 00:10:17 | 132.55 |
| 19 | Jan Faltus | Vindyšova letka | 00:10:19 | 132.17 |
| 20 | Filip Maryško | TRAILPOINT | 00:10:22 | 131.60 |
| 21 | Ondra Hlaváč | EPO Ushbudu běhat | 00:10:22 | 131.60 |
| 22 | Daniel Bakeš | --- | 00:10:27 | 130.65 |
| 23 | Tomas Hikl | SK Žabovřesky Brno | 00:10:27 | 130.65 |
| 24 | Zbyněk Resl | Team Jizerky | 00:10:28 | 130.46 |
| 25 | Martin Kubišta | To rozchodíš! | 00:10:33 | 129.51 |
| 26 | Ivo Ivan | Kamzík 1000+ | 00:10:34 | 129.32 |
| 27 | Pavel Hruška | Team Jizerky | 00:10:39 | 128.36 |
| 28 | Dušan Murčo | Suffering uphill is my therapy | 00:10:41 | 127.98 |
| 29 | Duro Mokry | Slabý Odvar | 00:10:42 | 127.79 |
| 30 | Martin Balouch | --- | 00:10:43 | 127.60 |
| 31 | Honza Landa | Pivo a myslivec | 00:10:45 | 127.22 |
| 32 | Tomas Holoubek | CvakyCvak | 00:10:46 | 127.03 |
| 33 | David Malý | #Ratarteam | 00:11:08 | 122.84 |
| 34 | Libor Reich | Mattoni FreeRun Zlín | 00:11:13 | 121.89 |
| 35 | Peter Glončák | Slovan Luhačovice | 00:11:20 | 120.56 |
| 36 | Aleš Král | Vindyšova letka | 00:11:29 | 118.85 |
| 37 | Jiri Kopac | Jeden strom | 00:11:50 | 114.85 |
| 38 | Rob Mal | FHS Trail | 00:11:59 | 113.14 |
| 39 | Tomáš Baše | SK Žabovřesky Brno | 00:12:02 | 112.56 |
| 40 | Josef Melichar | TRAILPOINT | 00:12:04 | 112.18 |
| 41 | Aleš Finstrle | SK Žabovřesky Brno | 00:12:06 | 111.80 |
| 42 | wen ca | Jeden strom | 00:12:07 | 111.61 |
| 43 | Martin Pospíchal | Slabý Odvar | 00:12:20 | 109.14 |
| 44 | Libor Weigel | --- | 00:12:20 | 109.14 |
| 45 | Michal Zahradnik | Jeden strom | 00:12:29 | 107.42 |
| 46 | Miroslav Beránek | SK Žabovřesky Brno | 00:12:30 | 107.23 |
| 47 | Martin Šritr | Turnov 250 | 00:12:54 | 102.67 |
| 48 | Vít Erben | Mattoni FreeRun Zlín | 00:12:55 | 102.48 |
| 49 | Martin Baier | Turnov 250 | 00:12:59 | 101.71 |
| 50 | Richard Holý | Mattoni FreeRun Zlín | 00:13:05 | 100.57 |
| 51 | Zdenek Papež | SK Žabovřesky Brno | 00:13:16 | 98.48 |
| 52 | Martin Laštovička | EPO Ushbudu běhat | 00:13:19 | 97.91 |
| 53 | Vít Perkner | OB SK Zvole | 00:13:25 | 96.76 |
| 54 | Robert Šemro | FHS trail | 00:13:32 | 95.43 |
| 55 | Tomáš Tvarůžka | Ladermon team | 00:13:37 | 94.48 |
| 56 | Martin Novák | Šneci v běhu | 00:13:46 | 92.77 |
| 57 | Michal Krupka | --- | 00:13:49 | 92.20 |
| 58 | Pavel Švácha | Pivo a myslivec | 00:13:50 | 92.01 |
| 59 | Tom Čevora 🇨🇿 | --- | 00:13:54 | 91.24 |
| 60 | Martin Pospíšil | LOKAL BLOK | 00:13:55 | 91.05 |
| 61 | Jaroslav Hřebíček | TRAILPOINT | 00:14:43 | 81.92 |
| 62 | Jan Kefurt | --- | 00:15:09 | 76.97 |
| 63 | David Ewens | Goodgym | 00:15:34 | 72.21 |
| 64 | Karel Raiser | TPJ (Tlustí Plesniví Jezevci) | 00:16:42 | 59.26 |
Generováno: 16. 10. 2023, 07:49
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1 | SK Žabovřesky Brno | 1234.87 |
| 2 | TRAILPOINT | 1053.02 |
| 3 | Turnov 250 | 618.19 |
| 4 | Mattoni FreeRun Zlín | 552.24 |
| 5 | Pivo a myslivec | 477.60 |
| 6 | FHS Trail | 477.25 |
| 7 | LOKAL BLOK | 472.60 |
| 8 | Team Jizerky | 388.79 |
| 9 | KOS TESLA Brno | 382.65 |
| 10 | Slabý Odvar | 376.51 |
| 11 | Jeden strom | 333.88 |
| 12 | To rozchodíš! | 306.93 |
| 13 | CvakyCvak | 252.42 |
| 14 | Vindyšova letka | 251.02 |
| 15 | EPO Ushbudu běhat | 229.51 |
| 16 | OB SK Zvole | 214.99 |
| 17 | TPJ (Tlustí Plesniví Jezevci) | 176.42 |
| 18 | VINCI Energies VARS Brno | 148.35 |
| 19 | #NapříčČeskem | 145.30 |
| 20 | SKIVELO | 138.83 |
| 21 | DataSentics | 136.55 |
| 22 | OK24 Praha | 133.93 |
| 23 | Kamzík 1000+ | 129.31 |
| 24 | Suffering uphill is my therapy | 127.98 |
| 25 | OLYMPIA SPARTAN training KH | 123.72 |
| 26 | #Ratarteam | 122.84 |
| 27 | Slovan Luhačovice | 120.56 |
| 28 | RunLepraRun | 117.31 |
| 29 | Slavia Žižkov - Voláč | 95.35 |
| 30 | Ladermon team | 94.48 |
| 31 | Šneci v běhu | 92.77 |
| 32 | Goodgym | 72.21 |