Generováno: 02. 07. 2022, 00:16
# | Strava ID | Klub | Body Celkem |
---|---|---|---|
1 | Michaela Kostirova | TPJ (Tlustí Plesniví Jezevci) | 1470.49 |
2 | Zdenka Kozakova | KOS TESLA Brno | 1252.67 |
3 | Verča Heřmánková | Mattoni FreeRun Zlín | 1072.58 |
4 | Simona Obuszáková | Tatranský čaj | 1022.23 |
5 | Zuzana Drábková | KOS TESLA Brno | 889.67 |
6 | Veronika Chaloupkova | K.O.B. Choceň | 875.81 |
7 | Adela Vondrackova | EXTRA Brno | 864.16 |
8 | Jiřina Pintová | OOB TJ Turnov | 847.10 |
9 | Adéla Chromá | KOS TESLA Brno | 741.07 |
10 | Verka Schořovská | --- | 723.80 |
11 | Lucaa Rybářová | LOKAL BLOK | 721.08 |
12 | Kateřina Nováková | OK24 Praha | 716.10 |
13 | Lucie Ru | Slabý Odvar | 710.99 |
14 | Romana Rudolf Lojkova | Hobby Runners | 628.41 |
15 | Máka Činčerová | LOKAL BLOK | 595.43 |
16 | Martina Fenyková Metelková | SK Babice | 529.10 |
17 | Zuzka Hendrychová | SK Žabovřesky Brno | 456.51 |
18 | Marie Studená | --- | 432.92 |
19 | Dominika Pinkasova | Jeden strom | 409.55 |
20 | Zdeňka Štěpánová | LOKAL BLOK | 314.01 |
21 | Pavla Heřmánková | OOB TJ Turnov | 311.07 |
22 | Markéta Fussová | Mattoni FreeRun Zlín | 294.32 |
23 | Markéta Firešová | SK Žabovřesky Brno | 291.96 |
24 | Lenka Nováková | LOKAL BLOK | 291.85 |
25 | Barbora Svobodová | Team Jizerky | 286.86 |
26 | Hana Baierova | OOB TJ Turnov | 278.58 |
27 | Barbora Baráthová | --- | 273.92 |
28 | Ivana Aussenbergova | PunkTrail | 269.37 |
29 | Lenka Ondrůjová | --- | 269.12 |
30 | Bára Vávrová | --- | 267.52 |
31 | Radka Vrublovská | Pejskařky z Olomouce | 265.73 |
32 | Marcela Mar | --- | 253.70 |
33 | Helena Valentová | OK24 Praha | 253.45 |
34 | Vendula Seifertová | LOKAL BLOK | 213.43 |
35 | Renata Kořínková | SK Babice | 196.79 |
36 | Petra Šafková | OK Kamenice | 177.59 |
37 | Mirka N | --- | 175.78 |
38 | Marie Vondráčková | --- | 167.61 |
39 | Natalia Hiklova | SK Žabovřesky Brno | 159.78 |
40 | Pavla Schneiderová | Toro e cucciolo | 155.05 |
41 | Lucie Davidová | SK Babice | 151.86 |
42 | Lucie Cicvarkova | SK Žabovřesky Brno | 150.18 |
43 | Magda Čejková | Hobby Runners | 149.20 |
44 | Katka Pospíšilová | Bad Ultrarunning Advice | 147.86 |
45 | Barbora Marková | --- | 147.69 |
46 | Eva Zemlova | OK Kamenice | 145.74 |
47 | Martina Revakova | Kamzík 1000+ | 144.67 |
48 | Kristina Colman | --- | 142.74 |
49 | Zuzka J. | LOKAL BLOK | 141.55 |
50 | Martina Nováková | Slavia Žižkov - Voláč | 139.39 |
51 | Tereza Šimková | LOKAL BLOK | 138.89 |
52 | Jana Jirova | LOKAL BLOK | 138.18 |
53 | Barbora Jírová | LOKAL BLOK | 138.15 |
54 | Karina Řeháková | LOKAL BLOK | 137.44 |
55 | Lenka Kočová | SK Žabovřesky Brno | 136.69 |
56 | Lucka Koláriková | SKOB Zlín | 136.04 |
57 | Martina Kadlecova | Vindyšova letka | 132.16 |
58 | Tereza Čámská | LOKAL BLOK | 132.01 |
59 | Veronika Grycová | KOS TESLA Brno | 130.38 |
60 | Barbora Hudečková | SK Trefa | 130.03 |
61 | Sylva Mullen | LOKAL BLOK | 129.54 |
62 | Šárka Hlaváčová | KOS TESLA Brno | 120.43 |
63 | Bára Škvorová | OK Kamenice | 116.69 |
64 | Jana Štěpánová | To rozchodíš! | 114.88 |
65 | Ála Mazzolini | --- | 113.63 |
66 | Petra Fialova | LOKAL BLOK | 112.17 |
67 | Pavlína Marková | --- | 102.47 |
68 | Iva Kahounova | --- | 95.41 |
69 | Petra Černohouzová | --- | 88.34 |
70 | Tereza Fraňková | To rozchodíš! | 64.51 |
--- | Monika Monikki | Mattoni FreeRun Zlín | 0.00 |
--- | Ekaterina Zanozina | KERTEAM | 0.00 |
--- | Leňa Hornová | SKIVELO | 0.00 |
--- | Jana Smítalová | SK Žabovřesky Brno | 0.00 |
--- | Lenka Koporová | SK Žabovřesky Brno | 0.00 |
--- | Valerie Martínková | FHS trail | 0.00 |
--- | Jana Vaskova | --- | 0.00 |
--- | Kristina Kolbasová | FHS trail | 0.00 |
--- | Tereza Korpasová | KOS TESLA Brno | 0.00 |
--- | Teri Patzenhauerová | FHS trail | 0.00 |
--- | Lenka Kazdová | --- | 0.00 |
--- | Martina Dubska | Hobby Runners | 0.00 |
--- | Iva Macholdová | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Vu Thuy Linh Dinhová | FHS trail | 0.00 |
--- | Kočička Mourovaná | --- | 0.00 |
--- | Barbora Martinčíková | FHS trail | 0.00 |
--- | Erika Reitschmiedova | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Kateřina Mráčková | --- | 0.00 |
--- | Sabina Fantin | Bad Ultrarunning Advice | 0.00 |
--- | Bára Per | OB SK Zvole | 0.00 |
--- | Veronika Baráthová | --- | 0.00 |
--- | Nela Romančinová | --- | 0.00 |
--- | Vladka Tesarova / ASICS FrontRunner CZ | ASICS FrontRunner CZ | 0.00 |
--- | Beata Bastiova | TRAILPOINT | 0.00 |
--- | Lucie Blaschkeová | --- | 0.00 |
--- | Marie Pospíšilová | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Jana Macháčková | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Barbora Langer | --- | 0.00 |
--- | Anežka Kunčická | FHS trail | 0.00 |
--- | Áďa Havlová | Tréninkový orgáč | 0.00 |
--- | Andrea Hulajnoga Die Erste | (Silvini Madshus Team) | 0.00 |
--- | Linda Krausova | Skromní ale nejlepší | 0.00 |
--- | Michaela Mikešová | #týmKleť | 0.00 |
--- | Tereza Machova | --- | 0.00 |
--- | Žaneta Szöcsová | Mattoni FreeRun Zlín | 0.00 |
--- | Andrea Firešová | SK Žabovřesky Brno | 0.00 |
--- | Petra Šandová | Mattoni FreeRun Zlín | 0.00 |
--- | Ladka N | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Petra Grycová | KOS TESLA Brno | 0.00 |
--- | Lenka Zajíčková | KOS TESLA Brno | 0.00 |
--- | Jana Jeřábková | OK24 Praha | 0.00 |
--- | Adéla Navrátilová | OB TJ TŽ Třinec | 0.00 |
--- | Hana Slívová | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Iva Baronova | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Pavla Ungrová | --- | 0.00 |
--- | Vendula Karbanová | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Marcela Fontánová | --- | 0.00 |
--- | Jana Janouchová | 3D Fitness race team | 0.00 |
--- | Marie Klotzová | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Lenka Vyzinova | --- | 0.00 |
--- | Dominika Kubričanová | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Anna Vitoušová | Mattoni FreeRun Zlín | 0.00 |
--- | Nicole Malkusová | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Romana Brumlichová | Medvědí doupě | 0.00 |
--- | Veronika Zemčíková | Mattoni FreeRun Zlín | 0.00 |
--- | Bára Müllerová | Amazons Gym | 0.00 |
--- | Marcela Sklenářová | Mattoni FreeRun Zlín | 0.00 |
--- | Anca Batulkova | PunkTrail | 0.00 |
--- | tereza strašáková | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Jitka Akrmanová | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Martina Hejčová | Pejskařky z Olomouce | 0.00 |
--- | Tereza Drábková | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Marie Pecková | FHS trail | 0.00 |
--- | Pavla Sukaná | TRAILPOINT | 0.00 |
--- | Michala Nádvorníková | --- | 0.00 |
--- | Kamila Pokorná | OK Kamenice | 0.00 |
--- | Veronika Chmelařová | --- | 0.00 |
--- | Alena Bartáková | OB SK Zvole | 0.00 |
--- | Eliška Kleiberová | KOB Choceň | 0.00 |
--- | Katerina Melicharova | OK Roztoky | 0.00 |
--- | Evelyn Kofroňová | FHS trail | 0.00 |
--- | Petra Zvolánková | TRAILPOINT | 0.00 |
--- | Stanislava Šťovíčková | TRAILPOINT | 0.00 |
--- | Tereza Buzková | TRAILPOINT | 0.00 |
--- | Markéta Šimková | --- | 0.00 |
--- | Hanka Bojdová | SK Babice | 0.00 |
Generováno: 02. 07. 2022, 00:16
# | Strava ID | Klub | Body Celkem |
---|---|---|---|
1 | Martin Lomnicky | TRAILPOINT | 1619.57 |
2 | Osvald Kozak | KOS TESLA Brno | 1493.80 |
3 | KOZLÍK ▲▼▲ | SK Babice | 1245.55 |
4 | Karel Raiser | Tlustí Plesniví Jezevci (TPJ) | 1201.65 |
5 | Duro Mokry | Slabý Odvar | 1073.39 |
6 | Adam Hájek | SKIVELO | 904.88 |
7 | Michal Pátek | K.O.B. Choceň | 865.17 |
8 | Martin Laštovička | LOKAL BLOK | 776.82 |
9 | David Benda | Opičáci | 773.48 |
10 | Jáchym Jarník | LOKAL BLOK | 757.66 |
11 | Martin Pinta | SK KOPPA | 750.48 |
12 | Jan Rudolf | TRAILPOINT | 738.61 |
13 | Tomas Ruth | Mattoni FreeRun Zlín | 684.03 |
14 | David Chaloupský | OK99 Hradec Králové | 673.26 |
15 | David Smahel | KOS TESLA Brno | 655.31 |
16 | Tomáš Matras | SK OB Chrast | 648.91 |
17 | Pavel Fenyk | SK Babice | 642.54 |
18 | Martin Netolický | Opičáci | 613.75 |
19 | Tomáš Rybář | LOKAL BLOK | 602.28 |
20 | Jiří Ehl | KOS TESLA Brno | 564.49 |
21 | Martin Baier | OOB TJ Turnov | 557.06 |
22 | Milan Štemberg | LOKAL BLOK | 533.47 |
23 | Martin Pospíšil | LOKAL BLOK | 525.41 |
24 | Martin Majlath | SK Žabovřesky Brno | 513.04 |
25 | Petr Čihák | TJ Jiskra Hořice | 510.53 |
26 | Libor Novák | OK24 Praha | 484.03 |
27 | Jan Herman | --- | 444.06 |
28 | Stepan 🥬 Dlabaja | Team Jizerky | 437.46 |
29 | Adam Chromy | KOS TESLA Brno | 425.23 |
30 | Petr Mašek | KOS TESLA Brno | 420.51 |
31 | Martin Nenutil | RUN magazine team | 418.24 |
32 | Adam Viktorin | Slabý Odvar | 413.30 |
33 | Jan Färber | --- | 400.58 |
34 | Ivo Ivan | Kamzík 1000+ | 399.92 |
35 | Tomáš Odvárko | --- | 398.94 |
36 | Filip Maryško | TRAILPOINT | 390.87 |
37 | Martin Waldhauser | OOB TJ Turnov | 385.45 |
38 | Josef Procházka | SKIVELO | 383.78 |
39 | Zdenek Papež | SK Žabovřesky Brno | 381.19 |
40 | Martin Balouch | --- | 359.64 |
41 | Tomáš Lalák | Jeden strom | 358.97 |
42 | Jiri Kopac | Jeden strom | 354.92 |
43 | Petr Novák 🇨🇿 | Ústecký kraj | 352.32 |
44 | Roman Zbranek | SKOB Zlín | 320.56 |
45 | Martin Šritr | OOB TJ Turnov | 315.48 |
46 | Honza Loula | Endorfin factory Jablonec | 314.10 |
47 | Martin Semerád | --- | 310.17 |
48 | Petr Martinovský | LOKAL BLOK | 302.82 |
49 | Vojtěch Prášil | Tréninkový orgáč | 300.74 |
50 | Ondrej Skripnik | KOS TESLA Brno | 295.91 |
51 | Zdeněk Kamenský | --- | 295.44 |
52 | Martin Durych | TRAILPOINT | 287.47 |
53 | Pavel Švadlena | K.O.B. Choceň | 284.20 |
54 | Jiri Styskalik | --- | 282.55 |
55 | Jan Hübner | KOS TESLA Brno | 281.79 |
56 | Aleš Mohr | Tréninkový orgáč | 276.40 |
57 | Jiří Kratochvíl | NO PAIN - NO BEER | 274.75 |
58 | Dan Haiker | Skromní ale nejlepší | 274.72 |
59 | František Benda | Opičáci | 272.86 |
60 | Vladik M | OK24 Praha | 269.30 |
61 | Marek Bergauer | Hobby Runners | 269.04 |
62 | Pavel Hruška | Team Jizerky | 267.80 |
63 | Vojtech Pihrt | Jeden strom | 265.97 |
64 | Libor Reich | Mattoni FreeRun Zlín | 257.72 |
65 | Jakub Plhoň | Mattoni FreeRun Zlín | 254.48 |
66 | Martin Kubista | To rozchodíš! | 247.70 |
67 | Michal Zedníček | (R)UNISáci | 236.85 |
68 | Bob Komín | Mattoni FreeRun Zlín | 235.09 |
69 | David Hons | LOKAL BLOK | 229.84 |
70 | Petr Dvořáček | KOS TESLA Brno | 228.67 |
71 | Stanislav Chvíla | --- | 226.06 |
72 | Martin Kopriva | TRAILPOINT | 225.38 |
73 | Martin Batty Batulka | PunkTrail | 223.25 |
74 | Michal Krása | --- | 213.91 |
75 | Jiří Halenka | --- | 206.10 |
76 | Jerry Koca | SK Žabovřesky Brno | 205.18 |
77 | Karel Svoboda | SK Babice | 170.27 |
78 | Pavel Motal | HO Lokálka Brno | 167.02 |
79 | Jan Nápravník | --- | 164.05 |
80 | Jaroslav Pisek | --- | 160.08 |
81 | Pavel Dostal | Halda Runners | 159.50 |
82 | Tomáš Kolárik | SKOB Zlín | 155.13 |
83 | Tomáš Frydrych | --- | 153.82 |
84 | Michal Kadeřábek | KČT Slavoj | 153.58 |
85 | Lukáš Hovorka | Mattoni FreeRun Zlín | 153.07 |
86 | Jarda Blažek | LOKAL BLOK | 151.43 |
87 | Stanislav Mokrý | SK Žabovřesky Brno | 150.40 |
88 | Jan Mrázek | LOKAL BLOK | 150.39 |
89 | Tomas Zdvihal | SK Babice | 149.09 |
90 | Táda Mahel | SK Babice | 149.06 |
91 | Peter Glončák | Slovan Luhačovice | 148.62 |
92 | Ladislav Hezoucky | Nebehej | 147.40 |
93 | Krystian Zahraj | Mattoni FreeRun Zlín | 146.81 |
94 | Tomáš Kerlin | (R)UNISáci | 146.51 |
95 | Svatoš Coufal | SK Žabovřesky Brno | 145.25 |
96 | Michal Poláček | VIVATSPORT | 144.29 |
97 | Zdeněk Chaloupka | TRAILPOINT | 143.14 |
98 | Robert Prouza | --- | 142.96 |
99 | Radim Ondráček | OB Ekonom Praha | 141.32 |
100 | Martin Vojvodik | SKOB Ostrava | 140.55 |
101 | Petr Horvát | KOS TESLA Brno | 139.18 |
102 | Petr Švácha | Pivo a myslivec | 137.03 |
103 | Ondrej Parik | Jeden strom | 136.36 |
104 | Radek Novotný | --- | 136.12 |
105 | Michal Pelisek | Mattoni FreeRun Zlín | 135.62 |
106 | Pavel Ratkovský | --- | 135.06 |
107 | Jakub Chaloupský | OK99 Hradec Králové | 134.59 |
108 | Ivo Novak | OK24 Praha | 134.50 |
109 | Matěj Tkáč | Team Jizerky | 134.43 |
110 | Lukáš Vitebský | Team Jizerky | 134.40 |
111 | Jan Drábek | SK Žabovřesky Brno | 133.65 |
112 | Michal Švadlena | K.O.B. Choceň | 132.39 |
113 | Martin Jukl | LOKAL BLOK | 128.02 |
114 | Jonas Ptacek | KOS TESLA Brno | 126.61 |
115 | Ondřej Musil | --- | 122.35 |
116 | Ondřej Kraus | Skromní ale nejlepší | 121.48 |
117 | Karel Holub | Run4fun | 121.10 |
118 | Viliam Klamarčík | TRAILPOINT | 118.04 |
119 | Marek Sedliak | Kamzík 1000+ | 118.02 |
120 | Michal Sukenik | SportObchod.cz | 117.69 |
121 | Ondra Schneider | Toro e cucciolo | 117.00 |
122 | Michal Heřmánek | OOB TJ Turnov | 116.88 |
123 | Vít Erben | Mattoni FreeRun Zlín | 116.22 |
124 | Jiri Hlavac | KOS TESLA Brno | 114.54 |
125 | J C | Rozběháme Mělník | 113.26 |
126 | Martin Pospíchal | Slabý Odvar | 113.05 |
127 | Martin Hakl | SK Babice | 111.02 |
128 | Michal Zahradnik | Jeden strom | 108.89 |
129 | Karel Černý | Slow motion club | 108.83 |
130 | Petr Černohouz | INVENTI | 106.56 |
131 | Ondra Hlaváč | LOKAL BLOK | 106.27 |
132 | Lukáš Chmela | Tri bike academy | 106.27 |
133 | Jirka Solič Solovjev | Wettel Bundes-Laufgemeinschaft | 103.80 |
134 | Filip Kral | --- | 101.69 |
135 | oktatam fargotof | RunSport.cz | 101.12 |
136 | Josef Kura | SK Žabovřesky Brno | 101.08 |
137 | Petr Hess | Aš | 100.11 |
138 | Petr Sedlář | KOS TESLA Brno | 98.58 |
139 | Lubomír Štefl | --- | 98.44 |
140 | Kamil Měrka | Šumperák | 98.03 |
141 | mi 277032 | (R)UNISáci | 97.82 |
142 | Carodejbublifuk IX | FHS trail | 95.01 |
143 | Michal Šanda | --- | 94.92 |
144 | Robert Šemro | FHS trail | 89.36 |
145 | Michal Steiner | RUN magazine team | 79.18 |
146 | Matěj Rybář | LOKAL BLOK | 79.09 |
147 | Rostislav Navrátil | OB TJ TŽ Třinec | 68.73 |
148 | Pavel Švácha | Pivo a myslivec | 66.21 |
149 | Jan Špelda | --- | 41.98 |
--- | Samuel Mudrík | --- | 0.00 |
--- | Honzik Bouda Kolobezka | Vindyšova letka | 0.00 |
--- | Oldřich Horáček | --- | 0.00 |
--- | Martin Barna | OOB TJ Turnov | 0.00 |
--- | Roman Sk | --- | 0.00 |
--- | David Horad | TRAILPOINT | 0.00 |
--- | Zdenek Sabatka | OK99 Hradec Králové | 0.00 |
--- | Tom Čevora 🇨🇿 | Haleny Crew | 0.00 |
--- | Jirka Svoboda | T-Runners | 0.00 |
--- | Jan Novak | --- | 0.00 |
--- | Tomáš Johanovský | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Jarda Matonoha | --- | 0.00 |
--- | Josef Melichar | --- | 0.00 |
--- | Radek Hanak | --- | 0.00 |
--- | Tedy Takac | --- | 0.00 |
--- | Miroslav Kovář | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Jiří Vašina | --- | 0.00 |
--- | Honza Slezák | --- | 0.00 |
--- | Matyáš Berndt | FHS trail | 0.00 |
--- | David Švorc | TJ ČZU | 0.00 |
--- | Jan Kubát | --- | 0.00 |
--- | Martin Nemecek | Quick Sugars | 0.00 |
--- | David Machala | --- | 0.00 |
--- | Honza Dvoracek / Trailrun.cz | RunSport.cz | 0.00 |
--- | Martin Boril | INOV-8 Team | 0.00 |
--- | Jiří P. Lukeš | BK Semily | 0.00 |
--- | Jakub Gál | RunSport.cz | 0.00 |
--- | Adam Matouš | eD system Silvini team | 0.00 |
--- | Honzík Zhrušky | --- | 0.00 |
--- | Ondřej Müller | --- | 0.00 |
--- | Robert Benčík | SK Trops Brno | 0.00 |
--- | Marek Pieran | --- | 0.00 |
--- | Honza Landa | Pivo a myslivec | 0.00 |
--- | Leoš Mastník | RunBo Team Liberec | 0.00 |
--- | Jiří Silnoušek | SKI-OB Šternberk | 0.00 |
--- | Jiří Žucha | Team Jizerky | 0.00 |
--- | Petr Latka | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Martin Vlach | SK Praga | 0.00 |
--- | Miroslav Hauser | INVENTI | 0.00 |
--- | Marek Minář | SK Žabovřesky Brno | 0.00 |
--- | Ondřej Pospíšil | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Ivoš Keller | SK OB Chrast | 0.00 |
--- | Matěj Plch | TRAILPOINT | 0.00 |
--- | Jakub Kosecek | --- | 0.00 |
--- | Jaromír Pokorný | --- | 0.00 |
--- | Darek Buchalek | TRAILPOINT | 0.00 |
--- | Radek Začal | --- | 0.00 |
--- | Vít Kněžínek | INOV-8 Team | 0.00 |
--- | David Koník | Životní Lásky Racing Team | 0.00 |
--- | Petr Flégl | Štafeta Eastbourneskejch Důchodců | 0.00 |
--- | Tomas Barak | --- | 0.00 |
--- | Adam Zbraněk | --- | 0.00 |
--- | Jan Bezslezina | Mattoni FreeRun Zlín | 0.00 |
--- | Marek Vitula | --- | 0.00 |
--- | Petr Kazda | --- | 0.00 |
--- | Tomáš Věnsek | Přeci fyzio | 0.00 |
--- | Miroslav Malec | --- | 0.00 |
--- | Petr Bartel | --- | 0.00 |
--- | Jakub Hajek | --- | 0.00 |
--- | Michael Dobias | TRAILPOINT | 0.00 |
--- | Adam Šimek 🇺🇦 | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Jaroslav Schlauf | --- | 0.00 |
--- | Tomáš Novotný | OOB Třebíč | 0.00 |
--- | Petr Černocký | TJ Velká skála | 0.00 |
--- | Roman Kéval | --- | 0.00 |
--- | Aleš Král | Vindyšova letka | 0.00 |
--- | Dan Dvoracek | Matfyz Praha | 0.00 |
--- | Milos Krivka | --- | 0.00 |
--- | Petr Kostka | TJ ČZU | 0.00 |
--- | Šimon Hausenblas | OK Kamenice | 0.00 |
--- | Tom Sitta | --- | 0.00 |
--- | Martin Krejsa | SK OB Chrast | 0.00 |
--- | David Gurin Yadel | SK Babice | 0.00 |
--- | Petr Scout | KOS TESLA Brno | 0.00 |
--- | Stepan Mares | Rytíři | 0.00 |
--- | Radek Trčka | Mattoni FreeRun Zlín | 0.00 |
--- | Ondřej Kovář | --- | 0.00 |
--- | Kamil Schwetter | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Petr Eliáš | --- | 0.00 |
--- | Martin Topfer | TRAILPOINT | 0.00 |
--- | Tomáš "Želva" Žemla | OK Kamenice | 0.00 |
--- | Karel Jabornik | SK Babice | 0.00 |
--- | Přemysl Novák | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Jan Smutny 🇨🇿 | --- | 0.00 |
--- | Martin Křivda | K.O.B. Choceň | 0.00 |
--- | David Studýnka | SKIVELO | 0.00 |
--- | DADA ETOJA | --- | 0.00 |
--- | Michal Tůma | Slabý Odvar | 0.00 |
--- | Jiří Škraněk | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Jakub Jeřábek | Mattoni FreeRun Zlín | 0.00 |
--- | Tomino Gryc | KOS TESLA Brno | 0.00 |
--- | Lukáš Jíra | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Rudolf Škalda | FHS trail | 0.00 |
--- | Kamil Štěpánek | RUN magazine team | 0.00 |
--- | Tomáš Hradecký | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Roman Heincl | Adidas Runners Prague | 0.00 |
--- | Jari Keri | Kerda Sport Team | 0.00 |
--- | Jan Kefurt | --- | 0.00 |
--- | Michal Uhlík | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Dominik Skokan 🐸 | Jahůdky | 0.00 |
--- | Pavel Kříž | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Ondra Falta | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Víťa Cubicle | --- | 0.00 |
--- | Marek Hofman | Swim Gang Býšť | 0.00 |
--- | Ondřej Hryzák | TRAILPOINT | 0.00 |
--- | Libor Eremka | Melechov | 0.00 |
--- | Marek Havrda | --- | 0.00 |
--- | Honza Roháček | GARMIN CZ | 0.00 |
--- | Pavel Koten | Halda Runners | 0.00 |
--- | Petr Paseka | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Jan Kovka | --- | 0.00 |
--- | tomáš marecek | VIVATSPORT | 0.00 |
--- | Prokop Havrda | --- | 0.00 |
--- | Ivan Timko | Extreme obstacle runners | 0.00 |
--- | Pavel Holec | HORE DOLE Huslenky | 0.00 |
--- | Lukáš Kubálek | --- | 0.00 |
--- | josef barot | --- | 0.00 |
--- | David Felčír | VIVATSPORT | 0.00 |
--- | Pavel Krejčí | Blátivé kecky | 0.00 |
--- | Filip Grusz | TRAILPOINT | 0.00 |
--- | Tomáš Hrček | --- | 0.00 |
--- | O Buch | LOKAL BLOK | 0.00 |
--- | Marek Musil | RunSport.cz | 0.00 |
--- | Metloš 🦄 | Jahůdky | 0.00 |
--- | Luboš Greschner | Magnus orienteering | 0.00 |
--- | Jaroslav Korpas | Lokomotiva Ingstav Brno | 0.00 |
--- | Petr Kubíček | Fenix SKI TEAM Jeseník | 0.00 |
--- | Martin Kodera | --- | 0.00 |
--- | Vít Karpač | --- | 0.00 |
--- | Tomáš Nádvorník | --- | 0.00 |
--- | Radovan Váňa | --- | 0.00 |
--- | Václav Vaňousek | --- | 0.00 |
--- | Jan Rys | --- | 0.00 |
--- | Jan Sháněl | K.O.B. Choceň | 0.00 |
--- | Jakub Marecek | TRAILPOINT | 0.00 |
--- | Jaroslav Singh | --- | 0.00 |
--- | Jarda 3ska | TRAILPOINT | 0.00 |
--- | Petr Švihálek | Skromní ale nejlepší | 0.00 |
--- | Honza Kobza | --- | 0.00 |
--- | roman otta | --- | 0.00 |
--- | Štěpán Mudrák | TJ Slovan Luhačovice | 0.00 |
--- | Vaclav Honig | Tortily v mlze | 0.00 |
--- | Jiří Křenek | Pivo a myslivec | 0.00 |
--- | Matěj Jakoubek | TRAILPOINT | 0.00 |
--- | Matěj Burda | Tréninkový orgáč | 0.00 |
--- | Jan Havlíček | SK Babice | 0.00 |
--- | ŠAKAL Karbulka | Šakal Kbely | 0.00 |
--- | Jan Drbohlav | TRAILPOINT | 0.00 |
--- | Vik Polach | Mattoni FreeRun Zlín | 0.00 |
--- | Daniel Blonski | Kamzík 1000+ | 0.00 |
--- | Tomáš Máca | MST Jihlava | 0.00 |
--- | PETR Ondryas | --- | 0.00 |
Generováno: 02. 07. 2022, 00:16
# | Klub | Body Celkem |
---|---|---|
1 | KOS TESLA Brno | 7978.82 |
2 | LOKAL BLOK | 7547.22 |
3 | TRAILPOINT | 3523.07 |
4 | Mattoni FreeRun Zlín | 3349.92 |
5 | SK Babice | 3345.27 |
6 | SK Žabovřesky Brno | 2824.91 |
7 | OOB TJ Turnov | 2811.62 |
8 | Slabý Odvar | 2310.72 |
9 | K.O.B. Choceň | 2157.57 |
10 | OK24 Praha | 1857.37 |
11 | Opičáci | 1660.09 |
12 | Jeden strom | 1634.66 |
13 | TPJ (Tlustí Plesniví Jezevci) | 1470.49 |
14 | SKIVELO | 1288.66 |
15 | Team Jizerky | 1260.95 |
16 | Tlustí Plesniví Jezevci (TPJ) | 1201.65 |
17 | Hobby Runners | 1046.65 |
18 | Tatranský čaj | 1022.23 |
19 | EXTRA Brno | 864.16 |
20 | OK99 Hradec Králové | 807.84 |
21 | SK KOPPA | 750.48 |
22 | Kamzík 1000+ | 662.61 |
23 | SK OB Chrast | 648.91 |
24 | SKOB Zlín | 611.72 |
25 | Tréninkový orgáč | 577.13 |
26 | TJ Jiskra Hořice | 510.53 |
27 | RUN magazine team | 497.42 |
28 | PunkTrail | 492.62 |
29 | (R)UNISáci | 481.19 |
30 | OK Kamenice | 440.02 |
31 | To rozchodíš! | 427.08 |
32 | Skromní ale nejlepší | 396.20 |
33 | Ústecký kraj | 352.32 |
34 | Endorfin factory Jablonec | 314.10 |
35 | NO PAIN - NO BEER | 274.75 |
36 | Toro e cucciolo | 272.05 |
37 | Pejskařky z Olomouce | 265.73 |
38 | Pivo a myslivec | 203.24 |
39 | FHS trail | 184.37 |
40 | HO Lokálka Brno | 167.02 |
41 | Halda Runners | 159.50 |
42 | KČT Slavoj | 153.58 |
43 | Slovan Luhačovice | 148.62 |
44 | Bad Ultrarunning Advice | 147.86 |
45 | Nebehej | 147.40 |
46 | VIVATSPORT | 144.29 |
47 | OB Ekonom Praha | 141.32 |
48 | SKOB Ostrava | 140.55 |
49 | Slavia Žižkov - Voláč | 139.39 |
50 | Vindyšova letka | 132.16 |
51 | SK Trefa | 130.03 |
52 | Run4fun | 121.10 |
53 | SportObchod.cz | 117.69 |
54 | Rozběháme Mělník | 113.26 |
55 | Slow motion club | 108.83 |
56 | INVENTI | 106.56 |
57 | Tri bike academy | 106.27 |
58 | Wettel Bundes-Laufgemeinschaft | 103.80 |
59 | RunSport.cz | 101.12 |
60 | Aš | 100.11 |
61 | Šumperák | 98.03 |
62 | OB TJ TŽ Třinec | 68.73 |
--- | Životní Lásky Racing Team | 0.00 |
--- | SK Trops Brno | 0.00 |
--- | Štafeta Eastbourneskejch Důchodců | 0.00 |
--- | Matfyz Praha | 0.00 |
--- | Lokomotiva Ingstav Brno | 0.00 |
--- | (Silvini Madshus Team) | 0.00 |
--- | Extreme obstacle runners | 0.00 |
--- | Šakal Kbely | 0.00 |
--- | #týmKleť | 0.00 |
