Generováno: 12. 11. 2021, 07:40
| # | Strava ID | Klub | Body Celkem | 
|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Lamiová | Klub orientačného behu ATU Košice | 4702.78 | 
| 2 | Erika Mikulenková | OCRA Slovakia | 4082.45 | 
| 3 | Martina Revakova | Kamzík 1000+ | 3891.89 | 
| 4 | Valéria Marko | Klub orientačného behu ATU Košice | 3836.52 | 
| 5 | Evda Magulová | OCRA Slovakia | 3075.34 | 
| 6 | Lucia Malastova | Trail Kiddos | 2492.96 | 
| 7 | Silvia Chupekova | Topky Orienteering Team | 1750.86 | 
| 8 | Martina Dacejova | --- | 1744.04 | 
| 9 | Judita Sádecká | Klub orientačného behu ATU Košice | 1553.80 | 
| 10 | Andrea Poštulková | Topky Orienteering Team | 1529.88 | 
| 11 | Veronika Hnatová | Active Life | 1421.77 | 
| 12 | Zuzana Poštulková | Topky Orienteering Team | 1202.69 | 
| 13 | Petronela Filipová | Klub orientačného behu ATU Košice | 1118.90 | 
| 14 | Beata Bastiova | OCRA Slovakia | 977.08 | 
| 15 | Simone Skrucana | Topky Orienteering Team | 928.60 | 
| 16 | Katarína Papugová | Topky Orienteering Team | 908.82 | 
| 17 | Tana Benediktova | OCRA Slovakia | 907.30 | 
| 18 | Zuzana Ha | OCRA Slovakia | 853.03 | 
| 19 | Sofia Sekaninova | Klub orientačného behu ATU Košice | 791.60 | 
| 20 | Jana Piroščáková | Kamzík 1000+ | 765.66 | 
| 21 | renduk (R.Klcova) | Kamzík 1000+ | 742.70 | 
| 22 | Janka Macinská | Klub orientačného behu ATU Košice | 736.98 | 
| 23 | Monika Urbanová | ŠK Sandberg Bratislava | 723.97 | 
| 24 | Katarína Kasová | Topky Orienteering Team | 719.98 | 
| 25 | Barbora Vorlickova | ŠK Sandberg Bratislava | 620.04 | 
| 26 | Bronislava Chrappa | OCRA Slovakia | 614.38 | 
| 27 | Ela Sedileková | Topky Orienteering Team | 578.92 | 
| 28 | Katarina Kubinova | ŠK Sandberg Bratislava | 576.11 | 
| 29 | Adéla Navrátilová | VAZKA Bratislava | 561.31 | 
| 30 | Petra Cibulková | Maratón klub Rajec | 552.14 | 
| 31 | Burzova Martina | Kamzík 1000+ | 549.88 | 
| 32 | Valentína Vancáková | Klub orientačného behu ATU Košice | 526.18 | 
| 33 | Tatiana Tomkova | OCRA Slovakia | 496.25 | 
| 34 | Barbora Pijáková | Topky Orienteering Team | 413.70 | 
| 35 | Petra Lezatkova | Kamzík 1000+ | 410.14 | 
| 36 | Valeria Kurakova | Klub orientačného behu ATU Košice | 392.77 | 
| 37 | Majka Hiklova | OCRA Slovakia | 376.39 | 
| 38 | Ivana Pavlisová | Tour de Považie | 373.85 | 
| 39 | Maťa H. | Kamzík 1000+ | 334.14 | 
| 40 | Zlatka Zlatka | Kamzík 1000+ | 311.90 | 
| 41 | Monika Kluskova | OCRA Slovakia | 284.21 | 
| 42 | Maca Liptajova | Kamzík 1000+ | 262.84 | 
| 43 | Martina Sagalova | --- | 244.68 | 
| 44 | Alexandra Pediačová | Trail Kiddos | 235.66 | 
| 45 | Nikola Čertíková | Trail Kiddos | 233.46 | 
| 46 | Petrusska Navratilova | TJ Liptov Vavrišovo | 225.65 | 
| 47 | Saška Klčová | Kamzík 1000+ | 222.56 | 
| 48 | Katarina Rubalova | Devínske snežienky | 218.88 | 
| 49 | Andrea Janíčková | Tour de Považie | 217.39 | 
| 50 | Radka Paulínyová | Kamzík 1000+ | 207.34 | 
| 51 | Anna Mária Piroščáková | Kamzík 1000+ | 205.83 | 
| 52 | Elena Belicová | Klub orientačného behu ATU Košice | 198.70 | 
| 53 | Jana Pelechova | Kamzík 1000+ | 198.54 | 
| 54 | Jaroslava Galková | --- | 185.40 | 
| 55 | Vladimíra Kutajová | Topky Orienteering Team | 174.85 | 
| 56 | Simona Hudokova | --- | 150.99 | 
| 57 | Kristina Guttmannova | Kamzík 1000+ | 138.36 | 
| 58 | Elena Jánošíková | Devínske snežienky | 133.54 | 
| 59 | Zuzana Stolicna | Kamzík 1000+ | 128.24 | 
| 60 | Slávka Uličná | Extreme Obstacle Runners | 121.99 | 
| 61 | Sabina Fantin | --- | 117.55 | 
| 62 | Zuzana Balejova | Devínske snežienky | 116.18 | 
| 63 | zuza ruskova | Kamzík 1000+ | 113.17 | 
| 64 | Señiorita 💃 Jana Valocsayová | Kamzík 1000+ | 110.73 | 
| 65 | Patrícia Skovajsovà | Topky Orienteering Team | 108.70 | 
| 66 | Lucie Ru | Slabý Odvar | 107.36 | 
| 67 | Lucia Pašková | Tour de Považie | 104.32 | 
| 68 | Jana Murgašová | The Machines | 101.27 | 
| 69 | Elena Papugova | Klub orientačného behu ATU Košice | 99.78 | 
| 70 | Szimonetta Ruman | Topky Orienteering Team | 99.52 | 
| 71 | Soňa Poláková | Kamzík 1000+ | 98.13 | 
| 72 | Gabriela Trepáčová | Topky Orienteering Team | 98.12 | 
| 73 | Lucia Poláková | Kamzík 1000+ | 97.38 | 
| 74 | Lucia Steinerova | Klub orientačného behu ATU Košice | 89.40 | 
| 75 | Dagmar Vršková | SK Žabovřesky Brno | 86.59 | 
| 76 | Andrea K | Devínske snežienky | 85.02 | 
| 77 | Zuna LK | Kamzík 1000+ | 84.89 | 
| 78 | Simona Mihaličová | Klub orientačného behu ATU Košice | 82.57 | 
| 79 | Sandra Ivanková | Klub orientačného behu ATU Košice | 82.37 | 
| 80 | Saška Sedliaková | Kamzík 1000+ | 73.12 | 
| 81 | Viki Živnová | Devínske snežienky | 71.62 | 
| 82 | Lucia Klčová | Kamzík 1000+ | 69.54 | 
| 83 | Karolina Minarikova | --- | 62.94 | 
| 84 | Marcela Bučeková | Active Life | 58.91 | 
| 85 | Kristina Zivnova | Devínske snežienky | 36.91 | 
| --- | Iva Breznicka | STG Prievidza | 0.00 | 
| --- | Soňa Poláková | Kamzík 1000+ | 0.00 | 
| --- | Marina Stiegelova | The Machines | 0.00 | 
| --- | Tatiana Tapajčíková | The Machines | 0.00 | 
| --- | Katarina Karabová | --- | 0.00 | 
| --- | Ingrid Luptáková | --- | 0.00 | 
| --- | Lenka Micudova | Dulov | 0.00 | 
| --- | Radoslava Berežná | --- | 0.00 | 
| --- | Andrea Papugova | Klub orientačného behu ATU Košice | 0.00 | 
| --- | Petra Repaská | OCRA Slovakia | 0.00 | 
| --- | Erika Mikulenková | --- | 0.00 | 
| --- | Kristína Bálintová | Topky Orienteering Team | 0.00 | 
| --- | Antonia Sofrankova | Klub orientačného behu ATU Košice | 0.00 | 
| --- | Kikušš Jakubičková | Devínske snežienky | 0.00 | 
Generováno: 12. 11. 2021, 07:40
| # | Strava ID | Klub | Body Celkem | 
|---|---|---|---|
| 1 | Michal Lami | Klub orientačného behu ATU Košice | 4484.32 | 
| 2 | Peter Glončák | Topky Orienteering Team | 4354.32 | 
| 3 | Pavel Holec | HORE DOLE | 3820.90 | 
| 4 | MIro Letko | Tour de Považie | 3713.16 | 
| 5 | Marek Sedliak | Kamzík 1000+ | 3536.45 | 
| 6 | Milan Magula | OCRA Slovakia | 3275.86 | 
| 7 | Martin Černák | TeNT | 3027.68 | 
| 8 | Jozef Pollák | Klub orientačného behu ATU Košice | 2583.53 | 
| 9 | Jakub Pediac | Trail Kiddos | 2569.51 | 
| 10 | Roman Bútora | Kamzík 1000+ | 2203.56 | 
| 11 | Martin Nosko | --- | 2159.84 | 
| 12 | Ivo Ivan | Kamzík 1000+ | 2116.58 | 
| 13 | Lukáš Simočko | Klub orientačného behu ATU Košice | 2066.68 | 
| 14 | Martin Velgos | Klub orientačného behu ATU Košice | 1736.99 | 
| 15 | Martin Polyácsko | Klub orientačného behu ATU Košice | 1699.28 | 
| 16 | Miroslav Papuga | Topky Orienteering Team | 1677.44 | 
| 17 | Jozef Chupek | Topky Orienteering Team | 1504.53 | 
| 18 | Dušan Bukovac | Topky Orienteering Team | 1385.65 | 
| 19 | Tomas M | Klub orientačného behu ATU Košice | 1364.54 | 
| 20 | Peter Macinský | Klub orientačného behu ATU Košice | 1327.12 | 
| 21 | Matej Kovalčík | --- | 1283.64 | 
| 22 | Matej Muller | Topky Orienteering Team | 1193.16 | 
| 23 | Ondrej Piják | Topky Orienteering Team | 1174.08 | 
| 24 | Martin Klain | Topky Orienteering Team | 1038.28 | 
| 25 | Jakub Chupek | Topky Orienteering Team | 1031.95 | 
| 26 | Martin Kozak | Active Life | 1025.06 | 
| 27 | Adam ◪ Tysz | Klub orientačného behu ATU Košice | 1024.94 | 
| 28 | Peter Matejko | TeNT | 1021.30 | 
| 29 | Daniel Kováčik | Tour de Považie | 998.14 | 
| 30 | Matej Hamran | Trail Kiddos | 953.50 | 
| 31 | Zdenko Rohac | Klub orientačného behu ATU Košice | 923.33 | 
| 32 | Filip Kubina ◪ | ŠK Sandberg Bratislava | 881.92 | 
| 33 | Ondrej Veselovsky | Maratón klub Rajec | 806.23 | 
| 34 | Kajo Poštulka ◪ | Topky Orienteering Team | 758.54 | 
| 35 | Andrej Paulen | Kamzík 1000+ | 754.44 | 
| 36 | Milan Kurák | Klub orientačného behu ATU Košice | 725.09 | 
| 37 | Ľubo Capík | Kamzík 1000+ | 700.79 | 
| 38 | Ján Piroščák | Kamzík 1000+ | 689.39 | 
| 39 | Juraj Mihalič | Klub orientačného behu ATU Košice | 680.90 | 
| 40 | Rostislav Navrátil | VAZKA Bratislava | 621.34 | 
| 41 | Peter Vorlicek | ŠK Sandberg Bratislava | 604.01 | 
| 42 | Marek Urban | ŠK Sandberg Bratislava | 579.62 | 
| 43 | Marek Macák | BehameLevice | 537.24 | 
| 44 | Peter Sreiner | Veruzeajhej | 531.08 | 
| 45 | Peťo Mižúr | Topky Orienteering Team | 495.67 | 
| 46 | Martin Roháč | Klub orientačného behu ATU Košice | 442.54 | 
| 47 | JoZef Matz | BornToTrail.sk | 433.28 | 
| 48 | Krystian Zahraj | Sportobchod.cz | 429.57 | 
| 49 | Mato Pajo Pavlik | RunDK | 412.99 | 
| 50 | Maros Tevec | Kamzík 1000+ | 408.16 | 
| 51 | Stefan Condik | Kamzík 1000+ | 391.53 | 
| 52 | Pavol Uhlárik | Maratón klub Rajec | 391.52 | 
| 53 | Michal Darila | Kamzík 1000+ | 391.49 | 
| 54 | Dušan Sláma ◪ | Klub orientačného behu ATU Košice | 388.36 | 
| 55 | marek kasman | Maratón klub Rajec | 383.10 | 
| 56 | matej fundarek | Devínske snežienky | 378.75 | 
| 57 | Ján Piala | Maratón klub Rajec | 372.85 | 
| 58 | Roman Sk | --- | 368.50 | 
| 59 | Matej Ďuriš | Viatoris | 361.31 | 
| 60 | Marek Marťák | Kamzík 1000+ | 348.61 | 
| 61 | František Böhmer | Kamzík 1000+ | 344.08 | 
| 62 | Karol Janšo | Klub orientačného behu ATU Košice | 339.84 | 
| 63 | Robert Lences | Carpathian Run & Walking Team | 336.24 | 
| 64 | Martin Sekér | Kamzík 1000+ | 331.84 | 
| 65 | Boris Čuda | Kamzík 1000+ | 322.20 | 
| 66 | Peter Janíček | Tour de Považie | 315.55 | 
| 67 | Vladimir Kundrak | Kamzík 1000+ | 307.21 | 
| 68 | Stanislav Píš | STG Prievidza | 301.95 | 
| 69 | Peter MLYNÁRIK | VAZKA Bratislava | 300.52 | 
| 70 | J G | Devínske snežienky | 299.43 | 
| 71 | Michal Kraus | Topky Orienteering Team | 294.14 | 
| 72 | Marek Svantner | Devínske snežienky | 288.07 | 
| 73 | Juraj Ballay | TeNT - Trail eNnova Team | 287.00 | 
| 74 | Richard Sláma | Klub orientačného behu ATU Košice | 273.87 | 
| 75 | Martin Jakubis | Trail Kiddos | 272.31 | 
| 76 | Ján Virostko | GoPassive | 264.94 | 
| 77 | Jakub Adamec | OCRA Slovakia | 259.58 | 
| 78 | Peter Karch | KOB Sokol Pezinok | 258.61 | 
| 79 | Jakub Kšiňan | Maratón klub Rajec | 257.34 | 
| 80 | patrik vaščinec | OCRA Slovakia | 256.21 | 
| 81 | Michal Sasinek | Kamzík 1000+ | 250.87 | 
| 82 | Ivan Pavlis | Tour de Považie | 248.44 | 
| 83 | Miro Duracka | Kamzík 1000+ | 246.71 | 
| 84 | Michal Rybecký | Trail Kiddos | 237.84 | 
| 85 | Martin Jergus | Klub orientačného behu ATU Košice | 230.56 | 
| 86 | Peter Vandlicek | Topky Orienteering Team | 230.49 | 
| 87 | Adam Rusinko | Kamzík 1000+ | 217.90 | 
| 88 | Dušan Tichý | --- | 217.09 | 
| 89 | Daniel Blonski | Kamzík 1000+ | 200.39 | 
| 90 | JaroMír Živna | Devínske snežienky | 197.01 | 
| 91 | Stefan Mihal | Topky Orienteering Team | 194.78 | 
| 92 | Martin Majlath | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 185.05 | 
| 93 | Pavel Hrasko | Kamzík 1000+ | 181.67 | 
| 94 | Marian Šimko | Devínske snežienky | 179.11 | 
| 95 | Roman Gujber | TeNT | 173.12 | 
| 96 | Michal Šelc | --- | 164.27 | 
| 97 | rasto gira | Kamzík 1000+ | 160.63 | 
| 98 | Medo nml | Topky Orienteering Team | 152.62 | 
| 99 | Simon Wahlandt 𝕋𝟚𝔽 | Devínske snežienky | 151.02 | 
| 100 | Martin Smelik | Klub orientačného behu ATU Košice | 145.13 | 
| 101 | Peter Juricko-LL/UL/KK/RZB/TTnV | Kamzík 1000+ | 145.03 | 
| 102 | Marián Dávidík | Topky Orienteering Team | 143.11 | 
| 103 | Jakub Haviarik | Extreme Obstacle Runners | 141.49 | 
| 104 | Emil Mlynárčik | Kamzík 1000+ | 139.54 | 
| 105 | Silvester Pastucha | --- | 139.02 | 
| 106 | M. K. | Kamzík 1000+ | 136.41 | 
| 107 | Ondrej Skripnik | KOS TESLA Brno | 135.11 | 
| 108 | Lukáš Mário Novota | Klub orientačného behu ATU Košice | 133.89 | 
| 109 | Lukas Flam | OCRA Slovakia | 132.65 | 
| 110 | Adrián Jankovič | Devínske snežienky | 132.57 | 
| 111 | Michal Kostka | Kamzík 1000+ | 131.75 | 
| 112 | Štefan Planeta | Extreme Obstacle Runners | 131.00 | 
| 113 | Ľuboš Kováčik | Tour de Považie | 130.67 | 
| 114 | Andrej Petrovič | The Machines | 129.87 | 
| 115 | Janči Hlavačka | --- | 127.20 | 
| 116 | Miroslav Varga | Fatra Outdoor Team | 126.66 | 
| 117 | Michal Kasjak | Topky Orienteering Team | 126.05 | 
| 118 | Filip Šivec | --- | 124.35 | 
| 119 | Michal Ďurica | --- | 121.56 | 
| 120 | Martin Pospíchal | Slabý Odvar | 121.15 | 
| 121 | Robo Beles | Kamzík 1000+ | 118.81 | 
| 122 | Jan ik | Devínske snežienky | 117.83 | 
| 123 | Martin Danko | The Machines | 117.69 | 
| 124 | Rasto Nowak | Devínske snežienky | 115.46 | 
| 125 | Martin Guttman | Devínske snežienky | 115.27 | 
| 126 | Adam Kantor | --- | 115.06 | 
| 127 | Martin Stoličný | Kamzík 1000+ | 115.03 | 
| 128 | Michal Pelisek | Mattoni Freerun Zlín | 114.84 | 
| 129 | Ondrej Gogora | Kamzík 1000+ | 113.71 | 
| 130 | Jozef Paluska | Farmaceut Bratislava | 111.78 | 
| 131 | Rastislav Bobonic | Kamzík 1000+ | 111.63 | 
| 132 | Martin Godány | --- | 110.73 | 
| 133 | Tomas Baran | Devínske snežienky | 110.42 | 
| 134 | Miro Mihalik | Topky Orienteering Team | 110.41 | 
| 135 | Durki N | Kamzík 1000+ | 109.53 | 
| 136 | Martin Cerny | Kamzík 1000+ | 107.24 | 
| 137 | Peter Hanula | Trail Kiddos | 105.58 | 
| 138 | Branislav Michalec | Maratón klub Rajec | 105.29 | 
| 139 | Vasek Boban | BornToTrail.sk | 103.71 | 
| 140 | Ľuboš Tirpák | Kamzík 1000+ | 103.09 | 
| 141 | Matúš Stehlík | Maratón klub Rajec | 101.98 | 
| 142 | Michal Sagula | Devínske snežienky | 101.85 | 
| 143 | Dobrý Chlapec | Kamzík 1000+ | 101.13 | 
| 144 | Filip Mihál 𝕋𝟚𝔽 | Topky Orienteering Team | 101.03 | 
| 145 | Pavol Pastorek | Kamzík 1000+ | 100.78 | 
| 146 | Michal Sukenik | --- | 98.32 | 
| 147 | Karol Vlasko | Devínske snežienky | 96.34 | 
| 148 | Marian Klčo | Kamzík 1000+ | 95.92 | 
| 149 | Michal Varchol | OCRA Slovakia | 94.98 | 
| 150 | Jakub Z | Devínske snežienky | 93.21 | 
| 151 | Palinko . | Kamzík 1000+ | 92.30 | 
| 152 | Matúš Senkovič | --- | 89.04 | 
| 153 | Lukáš Janík | Maratón klub Rajec | 88.84 | 
| 154 | František Papuga | Klub orientačného behu ATU Košice | 85.40 | 
| 155 | Peter 🏃🏻♂️Stocky 🇸🇰 Štober | Active Life | 84.07 | 
| 156 | Duro Mokry | Slabý Odvar | 81.10 | 
| 157 | John Made | Kamzík 1000+ | 80.39 | 
| 158 | MATEJ SEDLIAK | Kamzík 1000+ | 76.62 | 
| 159 | Igor Misik | --- | 72.62 | 
| 160 | Peter Uhlárik | Maratón klub Rajec | 71.53 | 
| 161 | kubo susiak | --- | 70.89 | 
| 162 | Martin Fides | Kamzík 1000+ | 70.07 | 
| 163 | Tomáš Hrúz | --- | 67.82 | 
| 164 | Adam Trepáč | Topky Orienteering Team | 66.99 | 
| 165 | Lubos Babjak | Devínske snežienky | 57.47 | 
| 166 | david s | Devínske snežienky | 50.88 | 
| 167 | Lukáš Klonga | --- | 46.41 | 
| 168 | Radovan Živna | Devínske snežienky | 38.03 | 
| 169 | Jakub Buček | Active Life | 35.04 | 
| --- | Milan Polák | Kamzík 1000+ | 0.00 | 
| --- | Andrej Pácal | Kamzík 1000+ | 0.00 | 
| --- | Dávid Švec | --- | 0.00 | 
| --- | Pavol Milý | --- | 0.00 | 
| --- | Miroslav Juřík | --- | 0.00 | 
| --- | Vít Kněžínek | INOV-8 Team | 0.00 | 
| --- | Slavomír Slezák🇸🇰 | Kamzík 1000+ | 0.00 | 
| --- | Ján Šamalík | --- | 0.00 | 
| --- | David Gore | --- | 0.00 | 
| --- | Samuel Mudrík | --- | 0.00 | 
| --- | Filip Chovanec | --- | 0.00 | 
| --- | Daniel Kostolansky | Topky Orienteering Team | 0.00 | 
| --- | Karol Krajcir | Extreme Obstacle Runners | 0.00 | 
| --- | Michal Bartak | KOBRA Bratislava | 0.00 | 
| --- | Martin Škrabák | The Machines | 0.00 | 
| --- | Richard Chrappa | OCRA Slovakia | 0.00 | 
| --- | Ivan Timko | Extreme Obstacle Runners | 0.00 | 
| --- | Marek Kubík | OCRA Slovakia | 0.00 | 
| --- | Martin Urbaník | STEFANIKTRAIL.SK | 0.00 | 
| --- | Marek Vano | ŠK Sandberg Bratislava | 0.00 | 
| --- | Matej Kubík | PRO Žilina | 0.00 | 
| --- | Noro Brázda | --- | 0.00 | 
| --- | michal marčák | --- | 0.00 | 
| --- | Martin Vrana | Tour de Považie | 0.00 | 
| --- | Peter Kovač | --- | 0.00 | 
| --- | Tomáš Puškáš | --- | 0.00 | 
| --- | Števo Jančo | --- | 0.00 | 
| --- | cigi SK | --- | 0.00 | 
| --- | Petr Pinkas | Jeden strom | 0.00 | 
| --- | Peter Kolenic 🏃🏻♂️ | --- | 0.00 | 
| --- | Richard Hulman | --- | 0.00 | 
| --- | Jan Kavec | Maratón klub Rajec | 0.00 | 
| --- | Martin Holub | --- | 0.00 | 
| --- | Róbert Repeľ | --- | 0.00 | 
| --- | Radek Závorka | --- | 0.00 | 
| --- | Jakub Benko | --- | 0.00 | 
| --- | Jakub Randiak | Adamsport Ružomberok | 0.00 | 
| --- | Ales Bernasek | Endorfinové fretky | 0.00 | 
| --- | Ondrej Izák | --- | 0.00 | 
| --- | Tomas Pavelek | --- | 0.00 | 
| --- | Richard Balogh | ŠK Sandberg Bratislava | 0.00 | 
| --- | Jakub Matúška | Fatra Outdoor Team | 0.00 | 
| --- | Michal Kurák | Klub orientačného behu ATU Košice | 0.00 | 
| --- | Ivan Barin | Kamzík 1000+ | 0.00 | 
Generováno: 12. 11. 2021, 07:40
| # | Klub | Body Celkem | 
|---|---|---|
| 1 | Klub orientačného behu ATU Košice | 34868.69 | 
| 2 | Kamzík 1000+ | 25070.45 | 
| 3 | Topky Orienteering Team | 24547.88 | 
| 4 | OCRA Slovakia | 15685.69 | 
| 5 | Trail Kiddos | 7100.83 | 
| 6 | Tour de Považie | 6101.51 | 
| 7 | TeNT | 4222.10 | 
| 8 | ŠK Sandberg Bratislava | 3985.65 | 
| 9 | HORE DOLE | 3820.90 | 
| 10 | Devínske snežienky | 3184.85 | 
| 11 | Maratón klub Rajec | 3130.82 | 
| 12 | Active Life | 2624.85 | 
| 13 | VAZKA Bratislava | 1483.17 | 
| 14 | BehameLevice | 537.24 | 
| 15 | BornToTrail.sk | 536.99 | 
| 16 | Veruzeajhej | 531.08 | 
| 17 | Sportobchod.cz | 429.57 | 
| 18 | RunDK | 412.99 | 
| 19 | Extreme Obstacle Runners | 394.48 | 
| 20 | Viatoris | 361.31 | 
| 21 | The Machines | 348.83 | 
| 22 | Carpathian Run & Walking Team | 336.24 | 
| 23 | Slabý Odvar | 309.60 | 
| 24 | STG Prievidza | 301.95 | 
| 25 | TeNT - Trail eNnova Team | 287.00 | 
| 26 | GoPassive | 264.94 | 
| 27 | KOB Sokol Pezinok | 258.61 | 
| 28 | TJ Liptov Vavrišovo | 225.65 | 
| 29 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 185.05 | 
| 30 | KOS TESLA Brno | 135.11 | 
| 31 | Fatra Outdoor Team | 126.66 | 
| 32 | Mattoni Freerun Zlín | 114.84 | 
| 33 | Farmaceut Bratislava | 111.78 | 
| 34 | SK Žabovřesky Brno | 86.59 | 
| --- | Dulov | 0.00 | 
| --- | Jeden strom | 0.00 | 
| --- | KOBRA Bratislava | 0.00 | 
| --- | STEFANIKTRAIL.SK | 0.00 | 
| --- | Endorfinové fretky | 0.00 | 
| --- | Adamsport Ružomberok | 0.00 | 
| --- | PRO Žilina | 0.00 | 
| --- | INOV-8 Team | 0.00 |