Trasa ke staženi (.GPX) Přeskočit na výsledky
Pro stažení .GPX klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Boty, dobré ponožky, šortky, triko, možná bunda a hodinky s gps.
Nic víc nepotřebuješ. Tyhle hračky nám dávají největší smysl na tuto etapu.
Segment najdete na Strava.com pod ID 27929702.
Zobrazit na STRAVA
Generováno: 12. 11. 2021, 07:40
| # | Jméno | Klub | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Lamiová | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:26:11 | 160.65 |
| 2 | Erika Mikulenková | OCRA Slovakia | 00:29:37 | 148.94 |
| 3 | Sofia Sekaninova | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:32:07 | 140.41 |
| 4 | Valéria Marko | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:32:39 | 138.59 |
| 5 | Andrea Poštulková | Topky Orienteering Team | 00:33:00 | 137.39 |
| 6 | Lucia Malastova | Trail Kiddos | 00:33:27 | 135.86 |
| 7 | Martina Revakova | Kamzík 1000+ | 00:34:51 | 131.08 |
| 8 | Jana Piroščáková | Kamzík 1000+ | 00:36:07 | 126.76 |
| 9 | Judita Sádecká | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:40:42 | 111.12 |
| 10 | Monika Kluskova | OCRA Slovakia | 00:41:30 | 108.39 |
| 11 | Zuzana Poštulková | Topky Orienteering Team | 00:41:37 | 107.99 |
| 12 | Simone Skrucana | Topky Orienteering Team | 00:41:49 | 107.31 |
| 13 | Evda Magulová | OCRA Slovakia | 00:42:00 | 106.68 |
| 14 | Katarína Kasová | Topky Orienteering Team | 00:43:14 | 102.47 |
| 15 | Tana Benediktova | OCRA Slovakia | 01:15:55 | 0.00 |
Generováno: 12. 11. 2021, 07:40
| # | Jméno | Klub | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Lami | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:20:34 | 155.47 |
| 2 | Lukáš Simočko | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:22:09 | 148.19 |
| 3 | Peter Glončák | Topky Orienteering Team | 00:22:33 | 146.35 |
| 4 | Pavel Holec | HORE DOLE | 00:22:59 | 144.36 |
| 5 | Martin Jakubis | Trail Kiddos | 00:23:53 | 140.22 |
| 6 | Ondrej Piják | Topky Orienteering Team | 00:24:28 | 137.54 |
| 7 | Jozef Pollák | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:25:36 | 132.33 |
| 8 | Miroslav Papuga | Topky Orienteering Team | 00:25:37 | 132.25 |
| 9 | Tomas M | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:25:37 | 132.25 |
| 10 | Matej Hamran | Trail Kiddos | 00:25:53 | 131.03 |
| 11 | Adam ◪ Tysz | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:26:45 | 127.04 |
| 12 | Matej Ďuriš | Viatoris | 00:27:41 | 122.75 |
| 13 | Marek Sedliak | Kamzík 1000+ | 00:28:01 | 121.22 |
| 14 | Ivo Ivan | Kamzík 1000+ | 00:28:30 | 119.00 |
| 15 | Jakub Pediac | Trail Kiddos | 00:29:05 | 116.32 |
| 16 | MIro Letko | Tour de Považie | 00:29:05 | 116.32 |
| 17 | Milan Magula | OCRA Slovakia | 00:29:40 | 113.64 |
| 18 | Ján Piroščák | Kamzík 1000+ | 00:30:06 | 111.65 |
| 19 | Martin Klain | Topky Orienteering Team | 00:30:46 | 108.58 |
| 20 | Juraj Mihalič | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:30:48 | 108.43 |
| 21 | Martin Černák | TeNT | 00:32:10 | 102.15 |
| 22 | Peter Macinský | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:33:04 | 98.01 |
| 23 | Roman Bútora | Kamzík 1000+ | 00:33:51 | 94.41 |
| 24 | Kajo Poštulka ◪ | Topky Orienteering Team | 00:34:02 | 93.56 |
| 25 | Dušan Bukovac | Topky Orienteering Team | 00:34:45 | 90.27 |
| 26 | Matúš Senkovič | --- | 00:35:01 | 89.04 |
| 27 | Martin Nosko | --- | 00:35:16 | 87.90 |
| 28 | John Made | Kamzík 1000+ | 00:36:54 | 80.39 |
| 29 | Roman Gujber | TeNT | 00:38:35 | 72.65 |
Generováno: 12. 11. 2021, 07:40
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1 | Klub orientačného behu ATU Košice | 1452.48 |
| 2 | Topky Orienteering Team | 1163.72 |
| 3 | Kamzík 1000+ | 784.50 |
| 4 | Trail Kiddos | 523.42 |
| 5 | OCRA Slovakia | 477.65 |
| 6 | TeNT | 174.80 |
| 7 | HORE DOLE | 144.36 |
| 8 | Viatoris | 122.75 |
| 9 | Tour de Považie | 116.32 |