Trasa ke staženi (.GPX) Přeskočit na výsledky
Pro stažení .GPX klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Boty, dobré ponožky, šortky, triko, možná bunda a hodinky s gps.
Nic víc nepotřebuješ. Tyhle hračky nám dávají největší smysl na tuto etapu.
Segment najdete na Strava.com pod ID 27917459.
Zobrazit na STRAVA
Generováno: 12. 11. 2021, 07:40
| # | Jméno | Klub | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Lamiová | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:52:38 | 157.82 |
| 2 | Erika Mikulenková | OCRA Slovakia | 00:58:06 | 148.25 |
| 3 | Barbora Pijáková | Topky Orienteering Team | 01:00:34 | 143.93 |
| 4 | Veronika Hnatová | Active Life | 01:03:23 | 139.00 |
| 5 | Sofia Sekaninova | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:03:36 | 138.62 |
| 6 | Petronela Filipová | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:03:44 | 138.38 |
| 7 | Martina Revakova | Kamzík 1000+ | 01:08:59 | 129.19 |
| 8 | Janka Macinská | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:09:42 | 127.93 |
| 9 | Martina Dacejova | --- | 01:10:35 | 126.39 |
| 10 | Valéria Marko | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:11:13 | 125.28 |
| 11 | Evda Magulová | OCRA Slovakia | 01:14:05 | 120.26 |
| 12 | Elena Belicová | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:19:53 | 110.10 |
| 13 | Judita Sádecká | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:20:13 | 109.52 |
| 14 | Valeria Kurakova | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:20:33 | 108.93 |
| 15 | Lucia Steinerova | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:31:42 | 89.40 |
| 16 | Simona Mihaličová | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:35:36 | 82.57 |
| 17 | Sandra Ivanková | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:35:43 | 82.37 |
Generováno: 12. 11. 2021, 07:40
| # | Jméno | Klub | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Lami | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:43:29 | 154.20 |
| 2 | Ondrej Piják | Topky Orienteering Team | 00:45:34 | 149.61 |
| 3 | Pavel Holec | HORE DOLE | 00:47:07 | 146.19 |
| 4 | Tomas M | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:47:13 | 145.97 |
| 5 | Peter Glončák | Topky Orienteering Team | 00:47:36 | 145.13 |
| 6 | Martin Polyácsko | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:48:42 | 142.71 |
| 7 | Jozef Pollák | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:50:29 | 138.78 |
| 8 | Richard Sláma | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:51:33 | 136.43 |
| 9 | Adam ◪ Tysz | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:51:45 | 135.99 |
| 10 | Matej Kovalčík | --- | 00:52:13 | 134.96 |
| 11 | Lukáš Mário Novota | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:52:42 | 133.89 |
| 12 | MIro Letko | Tour de Považie | 00:52:56 | 133.38 |
| 13 | Lukáš Simočko | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:55:16 | 128.24 |
| 14 | Jakub Pediac | Trail Kiddos | 00:56:00 | 126.62 |
| 15 | Marek Sedliak | Kamzík 1000+ | 00:56:17 | 126.00 |
| 16 | Juraj Mihalič | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:59:07 | 119.76 |
| 17 | Milan Magula | OCRA Slovakia | 01:00:14 | 117.30 |
| 18 | Martin Černák | TeNT | 01:01:17 | 114.98 |
| 19 | Martin Velgos | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:01:47 | 113.88 |
| 20 | Peter Macinský | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:02:14 | 112.89 |
| 21 | Martin Kozak | Active Life | 01:03:29 | 110.14 |
| 22 | Milan Kurák | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:03:35 | 109.91 |
| 23 | Zdenko Rohac | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:07:48 | 100.62 |
| 24 | Karol Janšo | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:12:00 | 91.37 |
| 25 | Martin Nosko | --- | 01:26:23 | 59.68 |
| 26 | Peter Sreiner | Veruzeajhej | 01:31:17 | 48.89 |
Generováno: 12. 11. 2021, 07:40
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1 | Klub orientačného behu ATU Košice | 3035.55 |
| 2 | Topky Orienteering Team | 438.67 |
| 3 | OCRA Slovakia | 385.80 |
| 4 | Kamzík 1000+ | 255.19 |
| 5 | Active Life | 249.13 |
| 6 | HORE DOLE | 146.19 |
| 7 | Tour de Považie | 133.38 |
| 8 | Trail Kiddos | 126.62 |
| 9 | TeNT | 114.98 |
| 10 | Veruzeajhej | 48.89 |