Trasa ke staženi (.GPX) Přeskočit na výsledky
Pro stažení .GPX klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Boty, dobré ponožky, šortky, triko, možná bunda a hodinky s gps.
Nic víc nepotřebuješ. Tyhle hračky nám dávají největší smysl na tuto etapu.
Segment najdete na Strava.com pod ID 27858115.
Zobrazit na STRAVA
Generováno: 12. 11. 2021, 07:40
| # | Jméno | Klub | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Lamiová | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:36:49 | 157.87 |
| 2 | Erika Mikulenková | OCRA Slovakia | 00:40:49 | 147.86 |
| 3 | Petronela Filipová | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:42:15 | 144.27 |
| 4 | Sofia Sekaninova | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:43:00 | 142.40 |
| 5 | Lucia Malastova | Trail Kiddos | 00:43:11 | 141.94 |
| 6 | Martina Revakova | Kamzík 1000+ | 00:44:42 | 138.14 |
| 7 | Katarína Kasová | Topky Orienteering Team | 00:44:51 | 137.77 |
| 8 | Simone Skrucana | Topky Orienteering Team | 00:46:13 | 134.35 |
| 9 | Martina Dacejova | --- | 00:46:36 | 133.39 |
| 10 | Valéria Marko | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:49:03 | 127.26 |
| 11 | Zuzana Poštulková | Topky Orienteering Team | 00:51:21 | 121.50 |
| 12 | Judita Sádecká | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:55:30 | 111.12 |
| 13 | Evda Magulová | OCRA Slovakia | 00:57:36 | 105.86 |
| 14 | Andrea Poštulková | Topky Orienteering Team | 01:03:25 | 91.30 |
Generováno: 12. 11. 2021, 07:40
| # | Jméno | Klub | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Glončák | Topky Orienteering Team | 00:30:26 | 152.37 |
| 2 | Michal Lami | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:30:37 | 151.78 |
| 3 | Pavel Holec | HORE DOLE | 00:32:28 | 145.85 |
| 4 | Lukáš Simočko | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:34:02 | 140.82 |
| 5 | Martin Polyácsko | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:34:14 | 140.18 |
| 6 | Jozef Pollák | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:34:45 | 138.52 |
| 7 | Matej Kovalčík | --- | 00:35:29 | 136.17 |
| 8 | Miroslav Papuga | Topky Orienteering Team | 00:35:55 | 134.78 |
| 9 | Marek Sedliak | Kamzík 1000+ | 00:37:38 | 129.27 |
| 10 | Jozef Chupek | Topky Orienteering Team | 00:37:55 | 128.36 |
| 11 | Jakub Chupek | Topky Orienteering Team | 00:37:59 | 128.15 |
| 12 | MIro Letko | Tour de Považie | 00:38:36 | 126.17 |
| 13 | Adam ◪ Tysz | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:39:01 | 124.84 |
| 14 | Martin Velgos | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:40:33 | 119.92 |
| 15 | Roman Bútora | Kamzík 1000+ | 00:40:49 | 119.06 |
| 16 | Milan Magula | OCRA Slovakia | 00:41:27 | 117.03 |
| 17 | Martin Klain | Topky Orienteering Team | 00:41:47 | 115.96 |
| 18 | Martin Černák | TeNT | 00:42:22 | 114.09 |
| 19 | Stefan Condik | Kamzík 1000+ | 00:42:32 | 113.55 |
| 20 | Andrej Paulen | Kamzík 1000+ | 00:42:36 | 113.34 |
| 21 | Jakub Pediac | Trail Kiddos | 00:43:00 | 112.06 |
| 22 | Martin Nosko | --- | 00:43:50 | 109.38 |
| 23 | Martin Roháč | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:45:26 | 104.25 |
| 24 | Zdenko Rohac | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:45:57 | 102.59 |
| 25 | Kajo Poštulka ◪ | Topky Orienteering Team | 00:46:41 | 100.24 |
| 26 | Peter Matejko | TeNT | 00:48:51 | 93.29 |
| 27 | Peter Sreiner | Veruzeajhej | 00:53:18 | 79.01 |
Generováno: 12. 11. 2021, 07:40
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1 | Klub orientačného behu ATU Košice | 1705.81 |
| 2 | Topky Orienteering Team | 1244.78 |
| 3 | Kamzík 1000+ | 613.37 |
| 4 | OCRA Slovakia | 370.75 |
| 5 | Trail Kiddos | 253.99 |
| 6 | TeNT | 207.38 |
| 7 | HORE DOLE | 145.85 |
| 8 | Tour de Považie | 126.17 |
| 9 | Veruzeajhej | 79.01 |