Trasa ke staženi (.GPX) Přeskočit na výsledky
Pro stažení .GPX klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
Boty, dobré ponožky, šortky, triko, možná bunda a hodinky s gps.
Nic víc nepotřebuješ. Tyhle hračky nám dávají největší smysl na tuto etapu.
Segment najdete na Strava.com pod ID 27708678.
Zobrazit na STRAVA
Generováno: 12. 11. 2021, 07:40
| # | Jméno | Klub | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Lamiová | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:24:45 | 157.75 |
| 2 | Silvia Chupekova | Topky Orienteering Team | 00:27:32 | 147.37 |
| 3 | Erika Mikulenková | OCRA Slovakia | 00:28:12 | 144.89 |
| 4 | Lucia Malastova | Trail Kiddos | 00:29:30 | 140.04 |
| 5 | Valéria Marko | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:30:05 | 137.87 |
| 6 | Martina Dacejova | --- | 00:30:59 | 134.51 |
| 7 | Martina Revakova | Kamzík 1000+ | 00:31:01 | 134.39 |
| 8 | Andrea Poštulková | Topky Orienteering Team | 00:32:05 | 130.41 |
| 9 | Katarína Papugová | Topky Orienteering Team | 00:32:06 | 130.35 |
| 10 | Evda Magulová | OCRA Slovakia | 00:33:47 | 124.07 |
| 11 | Ivana Pavlisová | Tour de Považie | 00:33:48 | 124.01 |
| 12 | Andrea Janíčková | Tour de Považie | 00:34:49 | 120.22 |
| 13 | Nikola Čertíková | Trail Kiddos | 00:36:07 | 115.38 |
| 14 | Judita Sádecká | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:36:58 | 112.21 |
| 15 | Jaroslava Galková | --- | 00:38:06 | 107.98 |
| 16 | Lucia Pašková | Tour de Považie | 00:39:05 | 104.32 |
| 17 | Elena Papugova | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:40:18 | 99.78 |
| 18 | Adéla Navrátilová | VAZKA Bratislava | 00:42:40 | 90.96 |
| 19 | Karolina Minarikova | --- | 00:50:11 | 62.94 |
Generováno: 12. 11. 2021, 07:40
| # | Jméno | Klub | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Lami | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:19:49 | 152.78 |
| 2 | Matej Muller | Topky Orienteering Team | 00:20:05 | 151.47 |
| 3 | Peter Glončák | Topky Orienteering Team | 00:21:15 | 145.75 |
| 4 | Pavel Holec | HORE DOLE | 00:21:26 | 144.85 |
| 5 | Daniel Kováčik | Tour de Považie | 00:23:15 | 135.94 |
| 6 | Martin Jakubis | Trail Kiddos | 00:24:02 | 132.09 |
| 7 | MIro Letko | Tour de Považie | 00:24:05 | 131.85 |
| 8 | Jozef Chupek | Topky Orienteering Team | 00:24:15 | 131.03 |
| 9 | Jozef Pollák | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:24:24 | 130.29 |
| 10 | Miroslav Papuga | Topky Orienteering Team | 00:24:33 | 129.56 |
| 11 | Matej Kovalčík | --- | 00:25:25 | 125.31 |
| 12 | Marek Sedliak | Kamzík 1000+ | 00:26:14 | 121.30 |
| 13 | Martin Klain | Topky Orienteering Team | 00:27:03 | 117.29 |
| 14 | Michal Pelisek | Mattoni Freerun Zlín | 00:27:33 | 114.84 |
| 15 | Roman Bútora | Kamzík 1000+ | 00:27:34 | 114.76 |
| 16 | Ivo Ivan | Kamzík 1000+ | 00:27:51 | 113.37 |
| 17 | Peter Janíček | Tour de Považie | 00:28:35 | 109.77 |
| 18 | Jakub Pediac | Trail Kiddos | 00:29:15 | 106.50 |
| 19 | Rostislav Navrátil | VAZKA Bratislava | 00:30:13 | 101.76 |
| 20 | Kajo Poštulka ◪ | Topky Orienteering Team | 00:30:15 | 101.59 |
| 21 | Martin Černák | TeNT | 00:30:26 | 100.70 |
| 22 | Juraj Mihalič | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:30:41 | 99.47 |
| 23 | Michal Sukenik | --- | 00:30:55 | 98.32 |
| 24 | Stanislav Píš | STG Prievidza | 00:31:23 | 96.03 |
| 25 | Ivan Pavlis | Tour de Považie | 00:32:35 | 90.15 |
| 26 | František Papuga | Klub orientačného behu ATU Košice | 00:33:33 | 85.40 |
| 27 | Milan Magula | OCRA Slovakia | 00:33:51 | 83.93 |
| 28 | Peter Matejko | TeNT | 00:37:21 | 66.76 |
| 29 | Juraj Ballay | TeNT - Trail eNnova Team | 00:46:31 | 21.79 |
Generováno: 12. 11. 2021, 07:40
| # | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1 | Topky Orienteering Team | 1184.82 |
| 2 | Klub orientačného behu ATU Košice | 975.55 |
| 3 | Tour de Považie | 816.25 |
| 4 | Trail Kiddos | 494.01 |
| 5 | Kamzík 1000+ | 483.81 |
| 6 | OCRA Slovakia | 352.89 |
| 7 | VAZKA Bratislava | 192.72 |
| 8 | TeNT | 167.46 |
| 9 | HORE DOLE | 144.85 |
| 10 | Mattoni Freerun Zlín | 114.84 |
| 11 | STG Prievidza | 96.03 |
| 12 | TeNT - Trail eNnova Team | 21.79 |