Trasa ke staženi (.GPX) Přeskočit na výsledky
Pro stažení .GPX klikněte pravý tlačítkem myši, uložit odkaz jako.
        Boty, dobré ponožky, šortky, triko, možná bunda a hodinky s gps. 
        Nic víc nepotřebuješ. Tyhle hračky nám dávají největší smysl na tuto etapu.
        
      
                    Segment najdete na Strava.com pod ID 23394370.
                    Zobrazit na STRAVA 
          
Generováno: 27. 10. 2020, 03:33
| # | Jméno | Klub | Čas | Body | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | renduk (R.Klcova) | Kamzík 1000+ | 01:31:31 | 151.25 | 
| 2 | Bronislava Chrappa | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:32:40 | 150.01 | 
| 3 | Katarína Lamiová | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:33:51 | 148.74 | 
| 4 | Silvia Chupekova | TOPKY Run | 01:35:24 | 147.06 | 
| 5 | Judit Bezák Lovisek | Kamzík 1000+ | 01:36:46 | 145.59 | 
| 6 | Erika Mikulenková | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:38:14 | 144.01 | 
| 7 | Jana Piroščáková | Kamzík 1000+ | 01:40:54 | 141.13 | 
| 8 | Jana Genčurová | Bernohy.sk | 01:41:34 | 140.41 | 
| 9 | Lucia Malastova | ŠK PoZemi | 01:43:41 | 138.13 | 
| 10 | Simone Skrucana | TOPKY Run | 01:49:05 | 132.30 | 
| 11 | Andrea Poštulková | TOPKY Run | 01:49:37 | 131.72 | 
| 12 | Radka Paulínyová | Kamzík 1000+ | 01:54:47 | 126.15 | 
| 13 | Soňa Poláková | Kamzík 1000+ | 02:03:26 | 116.82 | 
| 14 | Sona Fajtova | --- | 02:11:02 | 108.61 | 
| 15 | Petronela Filipová | Klub orientačného behu ATU Košice | 02:13:39 | 105.79 | 
| 16 | Evda Magulová | ETOS Slovakia & Manín PB | 02:16:48 | 102.39 | 
| 17 | Mariana Vašková 2 | Kamzík 1000+ | 02:19:53 | 99.06 | 
| 18 | Saška Klčová | Kamzík 1000+ | 02:26:14 | 92.21 | 
| 19 | Adéla Navrátilová | VAZKA Bratislava | 02:45:00 | 71.96 | 
| 20 | Anna Mária Piroščáková | Kamzík 1000+ | 02:57:23 | 58.60 | 
| 21 | Blažena Orošová | Kamzík 1000+ | 03:15:54 | 38.62 | 
Generováno: 27. 10. 2020, 03:33
| # | Jméno | Klub | Čas | Body | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Foltín | Kamzík 1000+ | 01:09:32 | 152.23 | 
| 2 | Dušan Sláma ◪ | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:11:07 | 150.01 | 
| 3 | Peter Mlynár | Extreme Obstacle Runners | 01:12:43 | 147.76 | 
| 4 | Peter Ceniga | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:13:44 | 146.33 | 
| 5 | Lukáš Martinka | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:14:04 | 145.86 | 
| 6 | Marián Dávidík | KOBRA Bratislava | 01:15:50 | 143.38 | 
| 7 | Michal Lami | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:19:33 | 138.15 | 
| 8 | Michal Kostka | Kamzík 1000+ | 01:20:54 | 136.25 | 
| 9 | Tomáš Mušinský | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:21:16 | 135.74 | 
| 10 | Martin Hromada | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:21:25 | 135.53 | 
| 11 | Luboslav Moza | Kamzík 1000+ | 01:22:52 | 133.49 | 
| 12 | Peter Glončák | TOPKY Run | 01:25:25 | 129.90 | 
| 13 | Jakub Pediac | ŠK PoZemi | 01:26:40 | 128.14 | 
| 14 | MIro Letko | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:28:06 | 126.13 | 
| 15 | Richard Chrappa | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:28:06 | 126.13 | 
| 16 | Ondrej Bóna | ŠK PoZemi | 01:30:50 | 122.29 | 
| 17 | Ján Piroščák | Kamzík 1000+ | 01:31:38 | 121.16 | 
| 18 | Michal Vrždiak | Bernohy.sk | 01:31:54 | 120.79 | 
| 19 | Stanislav Mokrý | SK Žabovřesky Brno | 01:31:55 | 120.76 | 
| 20 | Michal Sasinek | Kamzík 1000+ | 01:32:01 | 120.62 | 
| 21 | Tomáš Potůček | --- | 01:32:31 | 119.92 | 
| 22 | Michal Kasjak | TOPKY Run | 01:34:08 | 117.65 | 
| 23 | Matej Kovalčík | --- | 01:34:46 | 116.76 | 
| 24 | Jozef Chupek | TOPKY Run | 01:35:23 | 115.89 | 
| 25 | Martin Polyácsko | Klub orientačného behu ATU Košice | 01:36:21 | 114.53 | 
| 26 | Milan Magula | ETOS Slovakia & Manín PB | 01:39:14 | 110.48 | 
| 27 | Ivo Ivan | Kamzík 1000+ | 01:39:57 | 109.47 | 
| 28 | Jan Korenek | Kamzík 1000+ | 01:40:05 | 109.28 | 
| 29 | Marek Sedliak | Kamzík 1000+ | 01:41:08 | 107.80 | 
| 30 | Róbert Tollarovič | Bernohy.sk | 01:41:38 | 107.10 | 
| 31 | Robert Lences | Carpathian Run & Walking Team | 01:42:15 | 106.23 | 
| 32 | Stefan Mihal | TOPKY Run | 01:43:26 | 104.57 | 
| 33 | Marek Macák | BehameLevice | 01:44:32 | 103.02 | 
| 34 | Marek Urban | ŠK Sandberg Bratislava | 01:46:24 | 100.40 | 
| 35 | Maros Tevec | Kamzík 1000+ | 01:49:01 | 96.72 | 
| 36 | Martin Urbaník | STEFANIKTRAIL.SK | 01:49:18 | 96.32 | 
| 37 | Peter MLYNÁRIK | Viatoris | 01:50:04 | 95.24 | 
| 38 | Tomáš Tvarůžka | --- | 01:50:29 | 94.66 | 
| 39 | Ondraash Tluka | --- | 01:51:23 | 93.39 | 
| 40 | Dušan Bukovac | TOPKY Run | 01:51:40 | 92.99 | 
| 41 | Milan Polák | Kamzík 1000+ | 02:03:17 | 76.66 | 
| 42 | rasto gira | T-Runners | 02:13:49 | 61.85 | 
| 43 | Pavel Hrasko | Kamzík 1000+ | 02:18:58 | 54.61 | 
| 44 | Rostislav Navrátil | VAZKA Bratislava | 02:30:54 | 37.83 | 
| 45 | Karol Krajcir | Extreme Obstacle Runners | 02:43:45 | 19.76 | 
Generováno: 27. 10. 2020, 03:33
| # | Jméno | Body | 
|---|---|---|
| 1 | Kamzík 1000+ | 2187.73 | 
| 2 | ETOS Slovakia & Manín PB | 1186.86 | 
| 3 | TOPKY Run | 972.08 | 
| 4 | Klub orientačného behu ATU Košice | 792.95 | 
| 5 | ŠK PoZemi | 388.55 | 
| 6 | Bernohy.sk | 368.30 | 
| 7 | Extreme Obstacle Runners | 167.52 | 
| 8 | KOBRA Bratislava | 143.38 | 
| 9 | SK Žabovřesky Brno | 120.76 | 
| 10 | VAZKA Bratislava | 109.79 | 
| 11 | Carpathian Run & Walking Team | 106.23 | 
| 12 | BehameLevice | 103.02 | 
| 13 | ŠK Sandberg Bratislava | 100.40 | 
| 14 | STEFANIKTRAIL.SK | 96.32 | 
| 15 | Viatoris | 95.24 | 
| 16 | T-Runners | 61.85 |